道北のアメダス実況(日照時間)(2021年08月10日)

2021年08月10日の天気概況
発達した低気圧の影響で北海道や東北を中心に断続的に雨が強まった。24時間雨量は最大で北海道函館市の戸井泊で300ミリ超え。青森県七戸町で警戒レベル5の緊急安全確保が発令。暴風も吹き荒れ、北海道えりも岬で最大瞬間風速43.8メートルを観測した。
道北のアメダス実況(2021年08月10日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 稚内 | 14.5 (00:10) | 13.0 (09:20) | 4.0 | 14.4 (06:00) | 0.0 |
| 声問 | 13.8 (01:00) | 12.2 (09:20) | 3.5 | 12.6 (08:50) | --- |
| 沼川 | 13.4 (00:40) | 11.5 (13:40) | 5.5 | 8.0 (07:10) | 0.0 |
| 宗谷岬 | 13.9 (00:10) | 11.8 (08:30) | 3.0 | 16.2 (07:30) | 0.0 |
| 豊富 | 14.6 (00:10) | 11.9 (11:30) | 8.5 | 6.8 (05:40) | 0.0 |
| 浜鬼志別 | 14.1 (01:50) | 12.3 (11:10) | 10.0 | 14.9 (14:30) | 0.0 |
| 幌延 | --- | --- | 9.5 | --- | --- |
| 天塩 | 15.5 (00:50) | 12.3 (16:50) | 11.0 | 10.4 (05:50) | 0.0 |
| 本泊 | 14.5 (00:10) | 12.5 (08:40) | 4.0 | 16.0 (14:50) | --- |
| 礼文 | 15.0 (02:40) | 13.2 (12:50) | 4.0 | 16.0 (10:50) | 0.0 |
| 沓形 | 17.7 (00:20) | 13.1 (13:10) | 1.5 | 11.2 (11:40) | 0.0 |
| 遠別 | 16.2 (00:50) | 12.6 (18:00) | 18.0 | 10.8 (08:20) | 0.0 |
| 浜頓別 | 14.1 (01:00) | 11.9 (07:10) | 13.5 | 8.6 (15:40) | 0.0 |
| 初山別 | 17.2 (01:10) | 12.5 (19:50) | 18.0 | 10.5 (04:30) | 0.0 |
| 中川 | 15.8 (00:10) | 12.5 (17:30) | 17.0 | 6.9 (17:30) | 0.0 |
| 中頓別 | 15.4 (00:10) | 12.2 (20:10) | 25.0 | 7.1 (05:30) | 0.0 |
| 羽幌 | 17.8 (01:30) | 13.8 (22:00) | 22.0 | 7.9 (14:30) | 0.0 |
| 古丹別 | --- | --- | 14.0 | --- | --- |
| 焼尻 | 18.8 (01:50) | 14.0 (19:30) | 15.0 | 10.6 (20:10) | 0.0 |
| 音威子府 | 16.2 (00:10) | 11.9 (19:20) | 29.5 | 6.7 (19:00) | 0.0 |
| 歌登 | 14.3 (00:10) | 11.4 (17:00) | 32.5 | 8.3 (11:10) | 0.0 |
| 北見枝幸 | 15.1 (00:10) | 12.6 (16:20) | 29.0 | 13.7 (04:20) | 0.0 |
| 小車 | --- | --- | 19.5 | --- | --- |
| 留萌 | 17.7 (00:20) | 13.9 (24:00) | 24.0 | 6.7 (04:50) | 0.0 |
| 達布 | 16.9 (00:20) | 13.0 (21:40) | 24.5 | 2.7 (09:30) | 0.0 |
| 美深 | 16.5 (00:10) | 12.2 (21:50) | 23.5 | 5.7 (11:50) | 0.0 |
| 朱鞠内 | 15.2 (00:20) | 10.8 (20:40) | 24.5 | 5.8 (08:40) | 0.0 |
| 幌糠 | 16.8 (00:10) | 13.0 (23:20) | 29.0 | 3.7 (05:40) | 0.0 |
| 増毛 | 18.1 (01:30) | 14.2 (23:40) | 35.0 | 4.9 (07:20) | 0.0 |
| 西風連 | --- | --- | 19.5 | --- | --- |
| 名寄 | 16.8 (00:20) | 12.1 (22:10) | 18.0 | 5.0 (21:40) | 0.0 |
| 幌加内 | 15.6 (00:10) | 11.4 (24:00) | 26.5 | 8.4 (13:40) | 0.0 |
| 士別 | 15.7 (00:10) | 11.4 (23:10) | 24.0 | 7.7 (19:50) | 0.0 |
| 剣淵 | --- | --- | 29.5 | --- | --- |
| 下川 | 15.3 (00:10) | 10.8 (22:20) | 37.0 | 9.7 (16:50) | 0.0 |
| 和寒 | 16.0 (01:40) | 11.6 (23:40) | 31.5 | 5.9 (12:50) | 0.0 |
| 江丹別 | 16.7 (00:40) | 13.0 (24:00) | 32.0 | 3.6 (15:00) | 0.0 |
| 朝日 | 16.5 (00:10) | 12.4 (24:00) | 28.5 | 5.7 (16:30) | 0.0 |
| 比布 | 16.5 (00:10) | 12.9 (18:50) | 29.0 | 5.1 (11:40) | 0.0 |
| 旭川 | 17.1 (00:10) | 13.6 (20:10) | 34.5 | 10.7 (11:10) | 0.0 |
| 東神楽 | 15.5 (00:10) | 13.0 (23:50) | 33.0 | 11.1 (20:10) | --- |
| 東川 | 16.1 (12:00) | 13.4 (20:40) | 35.0 | 8.2 (19:20) | 0.0 |
| 瑞穂 | --- | --- | 32.5 | --- | --- |
| 美瑛 | 15.0 (00:30) | 11.7 (24:00) | 41.5 | 2.3 (21:50) | 0.0 |
| 上川 | 15.4 (00:20) | 11.3 (22:30) | 27.0 | 9.7 (07:40) | 0.0 |
| 志比内 | 15.7 (00:10) | 12.4 (24:00) | 36.0 | 2.5 (17:10) | 0.0 |
| 上富良野 | 16.2 (00:10) | 13.3 (18:30) | 39.5 | 5.8 (01:20) | 0.0 |
| 富良野 | 16.2 (06:10) | 12.7 (24:00) | 39.0 | 7.3 (10:00) | 0.0 |
| 白金 | --- | --- | 40.0 | --- | --- |
| 層雲峡 | --- | --- | 50.5 | --- | --- |
| 麓郷 | 15.5 (07:00) | 11.6 (23:50) | 37.5 | 5.9 (12:40) | 0.0 |
| 金山 | --- | --- | 58.5 | --- | --- |
| 幾寅 | 14.4 (00:10) | 12.1 (23:20) | 52.5 | 8.1 (04:40) | 0.0 |
| 占冠 | 14.6 (05:30) | 12.6 (23:20) | 57.0 | 7.3 (05:30) | 0.0 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です



























