沖縄県のアメダス実況(積雪深)(2022年08月03日)

2022年08月03日の天気概況
前線が東北を次第に南下。元台風6号由来の高温多湿な空気が流入。午前中は青森県と秋田県で、午後は山形県と新潟県で線状降水帯が発生。特に山形県の置賜では非常に激しい雨が続いて、大雨特別警報が発表された。最上川の水位は急上昇し、氾濫の恐れ。
沖縄県のアメダス実況(2022年08月03日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 30.2 (10:50) | 27.1 (05:50) | 4.0 | 3.7 (12:10) | 2.6 |
| 安次嶺 | 31.8 (15:20) | 27.3 (04:00) | 3.0 | 4.2 (21:00) | --- |
| 糸数 | 30.8 (14:30) | 25.8 (04:30) | 5.0 | 4.0 (23:30) | 6.5 |
| 胡屋 | --- | --- | 8.5 | --- | --- |
| 読谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 渡嘉敷 | 29.0 (10:40) | 25.9 (05:10) | 0.5 | 4.4 (00:10) | 11.6 |
| 宮城島 | 31.7 (12:50) | 26.8 (05:00) | 0.0 | 3.5 (22:30) | 6.0 |
| 名護 | 32.3 (11:40) | 26.7 (06:20) | 2.0 | 3.4 (11:40) | 6.3 |
| 本部 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 渡名喜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 粟国 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊是名 | 31.5 (12:20) | 26.2 (05:00) | 0.0 | 2.4 (14:40) | 12.6 |
| 国頭 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 久米島 | 32.1 (14:40) | 25.8 (06:20) | 1.0 | 4.6 (12:30) | 6.8 |
| 北原 | 32.4 (13:10) | 27.4 (02:40) | 0.5 | 7.3 (00:50) | --- |
| 奥 | 30.6 (13:10) | 24.1 (05:40) | 0.0 | 2.8 (16:10) | 12.6 |
| 城辺 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 鏡原 | 31.4 (13:10) | 26.0 (05:20) | 0.5 | 6.8 (11:50) | --- |
| 宮古島 | 31.5 (14:10) | 26.7 (05:50) | 0.5 | 6.3 (10:20) | 9.1 |
| 北大東 | 31.9 (13:10) | 27.1 (01:30) | 0.0 | 9.3 (00:10) | --- |
| 南大東 | 31.6 (12:30) | 27.5 (23:50) | 0.0 | 7.4 (02:00) | 12.1 |
| 下地島 | 32.5 (11:40) | 27.6 (00:40) | 0.0 | 8.4 (12:00) | --- |
| 旧東 | 31.6 (13:30) | 27.4 (05:50) | 0.0 | 5.3 (01:30) | --- |
| 仲筋 | 31.6 (11:10) | 27.3 (24:00) | 3.5 | 8.7 (23:50) | --- |
| 伊原間 | 31.6 (15:00) | 27.0 (06:20) | 1.5 | 7.3 (23:40) | 10.5 |
| 盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 石垣島 | 31.7 (12:30) | 28.2 (06:20) | 0.0 | 8.0 (23:00) | 10.6 |
| 西表島 | 31.7 (11:10) | 25.7 (05:20) | 9.5 | 4.6 (13:00) | 8.2 |
| 大原 | 32.1 (13:00) | 27.8 (23:00) | 0.0 | 7.0 (22:50) | 11.2 |
| 波照間 | 32.1 (15:30) | 26.6 (20:40) | 1.5 | 6.5 (23:20) | 10.4 |
| 与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


































