道央のアメダス実況(積雪深)(2022年09月02日)

2022年09月02日の天気概況
秋雨前線の活動が活発化。昼過ぎに静岡県、夜は滋賀県にそれぞれ2回の記録的短時間大雨情報が発表された。浜松市浜北区に静岡県が設置した雨量計では、1時間118.0ミリの猛烈な雨を観測した。台風11号は進路を北よりに変えて、先島諸島に近づきつつある。
道央のアメダス実況(2022年09月02日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 23.7 (14:20) | 16.8 (24:00) | 0.0 | 8.2 (11:10) | 9.8 | 
| 手稲山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 石狩 | 22.2 (13:00) | 12.9 (23:20) | 0.0 | 5.2 (07:30) | 8.7 | 
| 山口 | 24.0 (12:50) | 11.8 (24:00) | 0.0 | 5.9 (12:30) | 8.7 | 
| 小金湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 江別 | 22.3 (09:30) | 11.7 (23:00) | 0.0 | 5.1 (08:30) | 10.1 | 
| 支笏湖畔 | 21.8 (12:20) | 13.9 (21:40) | 0.0 | 2.3 (17:00) | 10.2 | 
| 恵庭島松 | 22.8 (10:00) | 12.6 (23:40) | 0.0 | 4.9 (14:10) | 9.7 | 
| 長沼 | 22.8 (10:00) | 13.1 (24:00) | 0.0 | 5.5 (15:00) | 10.1 | 
| 小樽 | 23.2 (11:30) | 14.9 (24:00) | 0.0 | 5.4 (12:50) | 8.0 | 
| 厚田 | 22.4 (13:00) | 12.3 (24:00) | 0.5 | 6.8 (18:00) | 7.3 | 
| 新篠津 | 22.4 (12:40) | 12.8 (23:10) | 0.0 | 7.1 (13:50) | 9.6 | 
| 栗沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 赤井川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 月形 | 22.5 (14:10) | 12.4 (23:50) | 0.5 | 4.2 (09:30) | 8.7 | 
| 浜益 | 22.7 (12:50) | 12.3 (23:50) | 2.0 | 9.3 (08:00) | 5.4 | 
| 岩見沢 | 22.9 (12:40) | 12.9 (24:00) | 0.0 | 5.6 (14:40) | 9.5 | 
| 喜茂別 | 20.2 (11:20) | 9.1 (22:50) | 0.0 | 3.2 (12:00) | 6.9 | 
| 千歳 | 24.9 (11:00) | 13.2 (23:50) | 0.0 | 8.6 (14:10) | --- | 
| 夕張 | 21.7 (10:40) | 11.2 (23:50) | 0.0 | 2.8 (04:20) | 8.5 | 
| 余市 | 22.5 (11:10) | 11.9 (23:50) | 0.0 | 4.1 (10:40) | 9.5 | 
| 倶知安 | 20.9 (11:10) | 11.0 (24:00) | 0.0 | 7.8 (13:10) | 7.2 | 
| 真狩 | 18.9 (11:20) | 9.0 (23:20) | 0.0 | 4.6 (12:10) | 8.0 | 
| 鹿島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 沼の沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美唄 | 23.1 (12:50) | 11.6 (24:00) | 0.0 | 5.9 (10:10) | 9.5 | 
| 共和 | 22.2 (12:50) | 12.1 (24:00) | 0.0 | 4.8 (11:50) | 7.8 | 
| 浦臼 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 空知吉野 | 21.7 (13:00) | 9.5 (23:50) | 0.0 | 5.0 (11:30) | 9.9 | 
| ニセコ | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美国 | 23.5 (13:20) | 10.7 (23:00) | 0.0 | 4.2 (11:30) | 9.6 | 
| 神恵内 | 21.7 (12:40) | 14.3 (23:50) | 0.0 | 8.6 (01:10) | 7.2 | 
| 蘭越 | 21.6 (14:20) | 11.3 (23:50) | 0.0 | 3.4 (12:10) | 8.4 | 
| 滝川 | 22.4 (14:10) | 11.1 (24:00) | 0.0 | 6.9 (16:00) | 9.2 | 
| 雨竜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 赤平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 芦別 | 23.4 (12:00) | 11.9 (24:00) | 0.0 | 4.6 (12:50) | 8.6 | 
| 秩父別 | () | () | () | ||
| 石狩沼田 | 22.7 (12:50) | 10.1 (23:20) | 0.0 | 5.8 (12:30) | 7.2 | 
| 寿都 | 21.8 (13:40) | 14.2 (23:00) | 0.0 | 4.9 (02:10) | 5.9 | 
| 深川 | 23.3 (11:30) | 11.0 (23:30) | 0.0 | 7.5 (10:00) | 6.8 | 
| 黒松内 | 22.6 (14:00) | 10.8 (23:50) | 0.0 | 4.7 (11:10) | 8.2 | 
| 新城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






































