道央のアメダス実況(積雪深)(2023年05月09日)

2023年05月09日の天気概況
高気圧に覆われ、多くの所で晴れた。気圧の谷が接近した北海道では、昼ごろから日本海側を中心に所々で雨雲や雷雲が発達。また、夜は小笠原諸島に前線が近づき、父島で激しい雨に。最高気温は広い範囲で前日より高く、東北を中心に10度以上高くなった所も。
道央のアメダス実況(2023年05月09日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 17.1 (12:50) | 6.2 (03:30) | 0.0 | 8.3 (12:20) | 4.7 |
| 手稲山 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 石狩 | 17.0 (10:20) | 2.0 (03:20) | 0.5 | 4.5 (06:30) | 3.4 |
| 山口 | 17.1 (10:20) | 3.9 (04:10) | 1.5 | 4.9 (09:10) | 5.2 |
| 小金湯 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 江別 | 15.1 (12:10) | 2.2 (04:10) | 0.5 | 10.9 (12:00) | 3.2 |
| 支笏湖畔 | 14.0 (11:50) | 4.6 (02:40) | 0.5 | 2.7 (05:20) | 3.9 |
| 恵庭島松 | 15.3 (11:50) | 0.1 (02:50) | 0.0 | 8.0 (11:20) | 4.9 |
| 長沼 | 15.1 (10:40) | 2.3 (04:30) | 0.0 | 8.3 (11:40) | 4.6 |
| 小樽 | 16.2 (09:30) | 7.1 (02:50) | 1.0 | 7.6 (11:10) | 6.1 |
| 厚田 | 14.7 (10:00) | 2.7 (04:30) | 0.0 | 7.2 (13:40) | 4.6 |
| 新篠津 | 14.2 (10:30) | 2.4 (04:30) | 0.0 | 9.0 (12:30) | 2.8 |
| 栗沢 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 赤井川 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 月形 | 14.2 (11:20) | 1.5 (03:20) | 9.0 | 8.7 (11:30) | 4.2 |
| 浜益 | 14.8 (10:50) | 3.3 (04:20) | 1.0 | 8.2 (13:30) | 4.4 |
| 岩見沢 | 14.5 (11:00) | 4.0 (03:30) | 3.5 | 11.3 (11:20) | 3.7 |
| 喜茂別 | 13.4 (11:10) | -0.3 (04:00) | 2.5 | 6.3 (10:50) | 3.3 |
| 千歳 | 15.6 (11:20) | 0.0 (03:20) | 0.0 | 13.6 (11:50) | --- |
| 夕張 | 15.3 (13:40) | 1.1 (04:10) | 3.5 | 4.1 (13:40) | 3.1 |
| 余市 | 15.2 (10:40) | 6.3 (20:20) | 1.0 | 8.7 (09:20) | 7.5 |
| 倶知安 | 15.1 (10:40) | 1.1 (02:00) | 1.0 | 12.3 (11:40) | 4.6 |
| 真狩 | 12.0 (10:20) | 1.5 (02:40) | 2.0 | 5.7 (11:40) | 2.8 |
| 鹿島 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| 沼の沢 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 美唄 | 14.8 (11:40) | 2.4 (02:30) | 17.0 | 9.8 (12:20) | 3.4 |
| 共和 | 14.6 (08:40) | 2.4 (02:50) | 0.0 | 8.3 (07:50) | 4.5 |
| 浦臼 | --- | --- | 13.0 | --- | --- |
| 空知吉野 | 13.9 (10:10) | 0.4 (04:30) | 4.5 | 5.4 (15:40) | 6.3 |
| ニセコ | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 美国 | 14.6 (10:00) | 3.7 (23:50) | 2.5 | 10.2 (09:10) | 7.3 |
| 神恵内 | 11.9 (09:20) | 7.7 (03:20) | 0.0 | 8.0 (09:50) | 3.4 |
| 蘭越 | 15.1 (10:40) | 1.9 (03:10) | 0.0 | 7.4 (11:00) | 4.3 |
| 滝川 | 15.0 (13:00) | 2.0 (04:20) | 6.5 | 9.9 (08:50) | 3.9 |
| 雨竜 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 赤平 | --- | --- | 12.0 | --- | --- |
| 芦別 | 16.2 (11:50) | 1.0 (04:10) | 10.0 | 5.3 (13:30) | 4.0 |
| 秩父別 | 13.7 (12:30) | 1.5 (04:10) | 1.5 | 9.1 (11:50) | 2.9 |
| 石狩沼田 | 13.0 (11:50) | 0.5 (04:00) | 1.5 | 8.4 (09:10) | 3.0 |
| 寿都 | 15.4 (10:00) | 5.1 (01:20) | 0.0 | 7.9 (05:10) | 7.2 |
| 深川 | 15.1 (12:40) | 1.7 (04:30) | 5.0 | 9.9 (09:20) | 2.9 |
| 黒松内 | 16.1 (10:50) | 0.2 (02:40) | 0.0 | 5.0 (07:00) | 5.6 |
| 新城 | --- | --- | 13.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





























