山形県のアメダス実況(風向・風速)(2024年07月24日)

2024年07月24日の天気概況
台風3号の接近で沖縄県の与那国島で最大瞬間風速50.2メートル。西日本や東日本は大気の状態が不安定で所々で雷雨。前線は北海道から次第に南下。午前は北海道で雨が強まり雨竜川が氾濫。午後は秋田県周辺に活発な雨雲。東由利で1時間に61.0ミリの雨。
山形県のアメダス実況(2024年07月24日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山形 | 31.7 (11:50) | 26.0 (12:30) | 2.0 | 5.6 (06:10) | 1.8 | 
| 東根 | 30.8 (10:30) | 23.6 (21:50) | 0.0 | 5.9 (07:40) | --- | 
| 村山 | 30.4 (09:50) | 23.8 (22:10) | 0.0 | 2.8 (13:30) | 0.9 | 
| 左沢 | 29.3 (10:10) | 22.6 (03:40) | 0.5 | 4.9 (10:20) | 0.9 | 
| 上山中山 | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 
| 高畠 | 30.1 (10:00) | 22.7 (22:20) | 0.0 | 2.1 (16:50) | 0.9 | 
| 尾花沢 | 28.8 (12:00) | 24.2 (24:00) | 0.5 | 4.1 (13:10) | 0.8 | 
| 長井 | 28.5 (08:50) | 23.9 (22:30) | 1.5 | 6.1 (07:30) | 0.6 | 
| 大井沢 | 25.9 (02:50) | 20.6 (21:10) | 15.0 | 3.0 (17:20) | 0.0 | 
| 肘折 | 27.5 (09:10) | 22.3 (01:20) | 4.5 | 2.7 (16:10) | 0.1 | 
| 新庄 | 29.2 (09:50) | 24.8 (07:30) | 8.0 | 6.2 (18:10) | 1.0 | 
| 米沢 | 31.2 (10:30) | 22.4 (23:30) | 0.5 | 3.1 (14:00) | 1.1 | 
| 瀬見 | --- | --- | 7.5 | --- | --- | 
| 金山 | 27.3 (06:20) | 22.9 (21:30) | 32.0 | 2.9 (07:40) | 0.0 | 
| 高峰 | 28.6 (09:40) | 22.6 (23:50) | 0.0 | 2.7 (11:40) | 0.6 | 
| 向町 | 28.5 (11:30) | 24.2 (07:50) | 4.0 | 5.4 (10:10) | 0.0 | 
| 小国 | 28.5 (05:20) | 23.9 (02:00) | 6.0 | 5.0 (07:30) | 0.0 | 
| 差首鍋 | 26.7 (11:00) | 23.8 (18:40) | 41.0 | 4.4 (12:50) | 0.0 | 
| 荒沢 | --- | --- | 15.5 | --- | --- | 
| 中津川 | --- | --- | 4.0 | --- | --- | 
| 櫛引 | --- | --- | 20.0 | --- | --- | 
| 狩川 | 28.4 (11:00) | 24.1 (23:40) | 16.0 | 7.3 (14:30) | 0.0 | 
| 鶴岡 | 29.7 (00:10) | 24.6 (23:10) | 20.0 | 4.9 (11:10) | 0.3 | 
| 酒田大沢 | --- | --- | 42.0 | --- | --- | 
| 鼠ケ関 | 29.6 (01:10) | 25.1 (14:10) | 13.0 | 7.5 (06:30) | 0.0 | 
| 浜中 | 29.1 (00:20) | 24.5 (14:50) | 10.0 | 13.0 (07:00) | --- | 
| 酒田 | 29.0 (00:10) | 25.0 (19:40) | 15.0 | 12.2 (13:20) | 0.3 | 
| 飛島 | 27.3 (11:30) | 23.9 (22:30) | 4.5 | 18.9 (08:00) | 2.8 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





































