道央のアメダス実況(降水量)(2024年09月28日)

2024年09月28日の天気概況
午前9時にフィリピンの東で台風18号が発生。湿った空気の入った沖縄は雨で、1時間降水量は東で52.5ミリと局地的に滝のような雨。午後は東海でも所々で雨雲が発達。最高気温は前日より低い所が多く、4日ぶりに真夏日100地点未満。ただ、関東は蒸し暑さが戻った。
道央のアメダス実況(2024年09月28日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 22.1 (12:10) | 15.8 (24:00) | 0.0 | 8.3 (14:40) | 8.0 | 
| 手稲山 | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 
| 石狩 | 20.7 (12:50) | 13.1 (23:30) | 0.0 | 3.7 (13:50) | 10.7 | 
| 山口 | 23.0 (11:50) | 15.2 (24:00) | 0.0 | 4.0 (13:30) | 6.6 | 
| 小金湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 江別 | 22.1 (13:00) | 12.4 (03:00) | 0.0 | 5.8 (15:00) | 9.3 | 
| 支笏湖畔 | 20.6 (13:40) | 13.3 (23:40) | 0.0 | 3.1 (05:00) | 11.1 | 
| 恵庭島松 | 22.1 (12:40) | 12.9 (23:50) | 0.0 | 7.2 (14:00) | 10.4 | 
| 長沼 | 22.5 (13:00) | 13.3 (24:00) | 0.0 | 6.2 (16:00) | 10.7 | 
| 小樽 | 20.7 (13:10) | 16.2 (22:40) | 0.0 | 4.4 (14:50) | 3.1 | 
| 厚田 | 22.2 (13:50) | 12.1 (05:40) | 0.0 | 5.8 (12:30) | 8.8 | 
| 新篠津 | 22.4 (11:50) | 13.1 (24:00) | 0.0 | 7.2 (15:20) | 8.7 | 
| 栗沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 赤井川 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 月形 | 23.3 (11:10) | 12.2 (21:50) | 0.0 | 3.8 (14:00) | 7.7 | 
| 浜益 | 21.6 (13:30) | 12.2 (05:50) | 0.0 | 8.5 (11:50) | 10.2 | 
| 岩見沢 | 22.6 (13:30) | 13.0 (23:50) | 0.0 | 6.4 (20:50) | 9.3 | 
| 喜茂別 | 21.1 (12:50) | 7.1 (24:00) | 0.0 | 5.5 (11:20) | 11.0 | 
| 千歳 | 23.2 (12:30) | 13.7 (24:00) | 0.0 | 10.6 (15:20) | --- | 
| 夕張 | 21.1 (13:10) | 10.6 (23:50) | 0.0 | 2.3 (14:00) | 10.2 | 
| 余市 | 20.8 (11:40) | 13.6 (24:00) | 2.5 | 4.7 (11:50) | 3.7 | 
| 倶知安 | 21.5 (13:20) | 12.4 (02:20) | 0.0 | 6.1 (13:30) | 5.1 | 
| 真狩 | 20.0 (12:50) | 11.9 (23:20) | 0.0 | 4.0 (11:10) | 10.7 | 
| 鹿島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 沼の沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美唄 | 23.1 (13:20) | 12.4 (24:00) | 0.0 | 4.4 (22:30) | 10.6 | 
| 共和 | 22.5 (13:30) | 11.3 (24:00) | 0.0 | 3.2 (16:00) | 6.0 | 
| 浦臼 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 空知吉野 | 22.3 (14:10) | 9.7 (23:30) | 0.0 | 2.9 (10:40) | 9.6 | 
| ニセコ | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美国 | 20.3 (12:00) | 12.9 (23:50) | 0.0 | 2.6 (08:40) | 0.8 | 
| 神恵内 | 24.1 (12:10) | 13.0 (23:50) | 0.0 | 3.1 (13:40) | 10.1 | 
| 蘭越 | 22.1 (12:50) | 10.4 (23:40) | 0.0 | 3.8 (13:10) | 4.3 | 
| 滝川 | 22.4 (14:10) | 11.0 (24:00) | 0.0 | 5.8 (15:10) | 8.7 | 
| 雨竜 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 赤平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 芦別 | 22.7 (13:10) | 11.2 (23:10) | 0.0 | 3.2 (15:00) | 5.8 | 
| 秩父別 | 22.0 (13:40) | 9.1 (23:50) | 0.0 | 6.6 (18:50) | 4.5 | 
| 石狩沼田 | 22.6 (12:40) | 8.4 (23:30) | 0.0 | 4.8 (14:10) | 4.6 | 
| 寿都 | 20.9 (10:10) | 15.6 (22:10) | 0.0 | 6.6 (15:30) | 8.7 | 
| 深川 | 22.1 (12:40) | 10.0 (23:50) | 0.0 | 4.7 (16:40) | 4.0 | 
| 黒松内 | 21.9 (14:30) | 10.0 (23:50) | 0.0 | 6.0 (14:00) | 10.1 | 
| 新城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


























