沖縄県のアメダス実況(風向・風速)(2024年10月03日)

2024年10月03日の天気概況
本州付近に前線がかかり、低気圧が西日本から東日本へ進んだ。東北から沖縄は雨。1時間降水量は三重県の紀伊長島68.5ミリ。北海道は午後に雨。最高気温は全国的に平年並みか10月中旬並み。前線が南下したことにより、前日より5度から10度低くなった。
沖縄県のアメダス実況(2024年10月03日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 31.6 (12:00) | 25.3 (19:30) | 7.5 | 7.6 (13:30) | 6.7 |
安次嶺 | 32.1 (12:10) | 25.3 (19:40) | 5.5 | 11.4 (18:10) | --- |
糸数 | 29.6 (10:50) | 23.4 (01:40) | 8.5 | 6.9 (12:40) | 6.1 |
胡屋 | --- | --- | 10.5 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 43.5 | --- | --- |
渡嘉敷 | 28.6 (13:10) | 22.7 (18:50) | 68.0 | 7.1 (17:40) | 5.8 |
宮城島 | 30.4 (12:00) | 24.2 (19:50) | 3.5 | 7.0 (19:30) | 6.9 |
名護 | 31.4 (12:30) | 24.4 (04:40) | 6.0 | 8.2 (18:00) | 6.3 |
本部 | --- | --- | 21.5 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 28.0 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 42.5 | --- | --- |
東 | --- | --- | 11.5 | --- | --- |
伊是名 | 31.2 (13:10) | 23.8 (00:30) | 19.5 | 8.8 (18:20) | 5.3 |
国頭 | --- | --- | 25.5 | --- | --- |
久米島 | 30.6 (12:00) | 23.7 (15:40) | 34.5 | 10.6 (15:30) | 2.6 |
北原 | 30.2 (12:00) | 24.5 (15:50) | 49.5 | 9.3 (15:20) | --- |
奥 | 29.7 (11:20) | 22.6 (21:00) | 16.5 | 7.5 (18:50) | 5.8 |
城辺 | --- | --- | 63.5 | --- | --- |
鏡原 | 27.5 (09:10) | 23.7 (03:00) | 55.5 | 6.0 (09:20) | --- |
宮古島 | 27.8 (09:10) | 23.9 (01:10) | 59.5 | 6.9 (09:20) | 0.0 |
北大東 | 31.3 (12:00) | 28.0 (22:40) | 0.0 | 10.3 (20:40) | --- |
南大東 | 31.4 (13:10) | 26.8 (04:00) | 0.0 | 6.9 (13:20) | 3.6 |
下地島 | 27.4 (08:50) | 23.9 (11:20) | 129.0 | 7.5 (09:50) | --- |
旧東 | 31.1 (13:10) | 27.5 (03:50) | 0.0 | 6.2 (20:00) | --- |
仲筋 | 27.4 (08:30) | 23.9 (00:20) | 37.5 | 5.1 (23:50) | --- |
伊原間 | 27.9 (14:30) | 24.4 (06:20) | 78.5 | 6.0 (14:40) | 0.0 |
盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
川平 | --- | --- | 122.0 | --- | --- |
石垣島 | 29.1 (12:30) | 23.6 (06:00) | 83.5 | 7.0 (13:10) | 0.6 |
西表島 | 26.9 (14:20) | 24.1 (03:50) | 99.5 | 6.0 (14:00) | 0.0 |
大原 | 27.6 (14:50) | 23.7 (04:20) | 137.5 | 5.5 (15:40) | 0.0 |
波照間 | 29.0 (16:00) | 23.8 (03:20) | 98.5 | 6.9 (17:20) | 0.2 |
与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です