高知県のアメダス実況(風向・風速)(2025年10月02日)

高知県のアメダス実況(2025年10月02日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本川 | 24.3 (11:50) | 13.6 (06:10) | 0.0 | 1.5 (11:10) | 3.6 |
| 本山 | 27.7 (13:40) | 17.2 (00:30) | 0.0 | 1.9 (11:20) | 4.2 |
| 池川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 繁藤 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大栃 | 28.4 (14:00) | 16.0 (06:10) | 0.0 | 2.5 (14:40) | 6.4 |
| 魚梁瀬 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 高知 | 29.8 (12:00) | 19.5 (06:10) | 0.0 | 5.0 (13:00) | 8.1 |
| 後免 | 29.1 (11:20) | 17.9 (05:50) | 0.0 | 5.1 (13:00) | 8.4 |
| 南国日章 | 28.1 (14:10) | 19.4 (04:30) | 0.0 | 5.5 (12:50) | --- |
| 船戸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 鳥形山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 安芸 | 28.9 (11:30) | 20.3 (06:10) | 0.0 | 3.1 (02:30) | 8.8 |
| 田野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 梼原 | 26.6 (13:50) | 13.6 (06:40) | 0.0 | 1.8 (14:00) | 8.3 |
| 須崎 | 28.7 (11:50) | 19.0 (06:10) | 0.0 | 3.5 (01:30) | 9.1 |
| 佐喜浜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 窪川 | 28.4 (11:50) | 16.6 (05:40) | 0.0 | 3.5 (13:50) | 9.5 |
| 室戸岬 | 25.3 (11:30) | 22.1 (05:50) | 0.0 | 7.9 (10:50) | 10.6 |
| 江川崎 | 30.7 (13:30) | 16.1 (06:30) | 0.0 | 2.2 (16:00) | 9.4 |
| 大正 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐賀 | 28.4 (12:20) | 19.2 (05:30) | 0.0 | 3.0 (13:50) | 10.3 |
| 宿毛 | 28.6 (14:20) | 19.0 (03:50) | 0.0 | 4.1 (00:50) | 9.6 |
| 中村 | 30.0 (12:30) | 16.8 (05:50) | 0.0 | 2.7 (13:10) | 9.0 |
| 三崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 清水 | 28.3 (14:20) | 23.6 (05:50) | 0.0 | 4.7 (01:20) | 9.6 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


























