ブリドリントンの天気
03月31日~04月07日の天気を表示しています。
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | 雲無し | 4.3 | 1022.9 | 87 | 2 | 南西 | --- |
| 12 | --- | 雲無し | 6.8 | 1022.8 | 84 | 5 | 南 | --- |
| 09 | --- | 雲無し | 7.6 | 1023.0 | 87 | 4 | 南 | --- |
| 06 | --- | 9割以上 | 8.1 | 1022.6 | 87 | 7 | 南南東 | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 8.3 | 1022.2 | 81 | 9 | 南東 | --- |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 1割以下 | 11.5 | 1022.9 | 66 | 8 | 南東 | --- |
| 21 | --- | 雲無し | 12.0 | 1023.9 | 67 | 7 | 南東 | --- |
| 18 | --- | 1割以下 | 8.8 | 1024.2 | 74 | 3 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | 隙間無 | 2.1 | 1023.1 | 88 | 1 | 南西 | --- |
| 12 | --- | 雲無し | 2.3 | 1021.9 | 85 | 4 | 西 | --- |
| 09 | --- | 雲無し | 3.8 | 1020.6 | 78 | 3 | 西 | --- |
| 06 | --- | 雲無し | 6.0 | 1018.8 | 65 | 6 | 西 | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 8.1 | 1016.0 | 52 | 8 | 西 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 10.3 | 1012.7 | 37 | 10 | 西 | --- |
| 21 | --- | 4割 | 8.7 | 1009.7 | 65 | 8 | 西 | --- |
| 18 | --- | 7~8割 | 6.8 | 1006.9 | 74 | 7 | 西 | --- |
| 15 | --- | 雲無し | 5.9 | 1002.6 | 69 | 8 | 西南西 | --- |
| 12 | --- | 雲無し | 6.6 | 997.4 | 65 | 12 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | 6割 | 10.9 | 991.0 | 56 | 15 | 南西 | --- |
| 06 | --- | 隙間無 | 11.8 | 992.9 | 70 | 16 | 南 | --- |
| 03 | --- | 隙間無 | 13.4 | 998.7 | 62 | 10 | 南南西 | --- |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 10.8 | 1003.5 | 81 | 9 | 南南東 | --- |
| 21 | --- | 隙間無 | 9.5 | 1009.1 | 83 | 7 | 南東 | --- |
| 18 | --- | 隙間無 | 7.6 | 1012.5 | 83 | 3 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | 隙間無 | 3.7 | 1012.2 | 90 | 3 | 西 | --- |
| 12 | --- | 雲無し | 4.1 | 1011.3 | 84 | 3 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | 雲無し | 5.6 | 1009.2 | 79 | 4 | 西南西 | --- |
| 06 | --- | 6割 | 8.8 | 1006.3 | 64 | 4 | 西北西 | --- |
| 03 | --- | 5割 | 12.2 | 1001.6 | 65 | 6 | 西 | --- |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 12.2 | 998.7 | 81 | 10 | 西 | --- |
| 21 | --- | 隙間無 | 13.4 | 999.7 | 77 | 9 | 南西 | --- |
| 18 | --- | 隙間無 | 9.9 | 1002.1 | 82 | 8 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | 隙間無 | 7.4 | 1003.7 | 86 | 9 | 南南西 | --- |
| 12 | --- | 隙間無 | 7.3 | 1006.8 | 85 | 8 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | 隙間無 | 6.9 | 1010.2 | 89 | 9 | 南 | --- |
| 06 | --- | 隙間無 | 7.1 | 1013.1 | 80 | 11 | 南 | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 6.8 | 1015.9 | 76 | 7 | 南南東 | --- |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 11.1 | 1017.7 | 57 | 5 | 東南東 | --- |
| 21 | --- | 雲無し | 9.0 | 1018.9 | 61 | 4 | 北 | --- |
| 18 | --- | 隙間無 | 5.6 | 1019.5 | 81 | 6 | 北北西 | --- |
| 15 | --- | 2~3割 | 5.3 | 1018.0 | 69 | 5 | 北 | --- |
| 12 | --- | 隙間無 | 5.5 | 1016.7 | 83 | 7 | 北北西 | --- |
| 09 | --- | 隙間無 | 6.1 | 1016.1 | 93 | 7 | 北北西 | --- |
| 06 | --- | 隙間無 | 10.0 | 1015.2 | 77 | 4 | 西南西 | --- |
| 03 | --- | 2~3割 | 11.1 | 1016.2 | 70 | 3 | 南西 | --- |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 12.6 | 1017.7 | 66 | 5 | 南西 | --- |
| 21 | --- | 隙間無 | 12.6 | 1020.0 | 68 | 4 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | 隙間無 | 9.1 | 1022.6 | 83 | 2 | 西 | --- |
| 12 | --- | 隙間無 | 9.0 | 1023.3 | 89 | 3 | 西 | --- |
| 09 | --- | 7~8割 | 8.1 | 1024.5 | 91 | 4 | 西 | --- |
| 06 | --- | 隙間無 | 11.2 | 1025.5 | 78 | 3 | 西 | --- |
| 03 | --- | 隙間無 | 11.2 | 1025.0 | 81 | 1 | 北 | --- |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 7~8割 | 16.4 | 1024.3 | 65 | 4 | 北北東 | --- |
| 21 | --- | 隙間無 | 16.2 | 1025.3 | 64 | 5 | 西 | --- |
| 18 | --- | 隙間無 | 10.8 | 1025.4 | 82 | 3 | 西 | --- |
| 15 | --- | 隙間無 | 7.6 | 1024.4 | 86 | 1 | 南南西 | --- |
| 12 | --- | 隙間無 | 7.8 | 1024.4 | 77 | 4 | 西 | --- |
| 09 | --- | 隙間無 | 7.8 | 1024.4 | 74 | 4 | 西 | --- |
| 06 | --- | 隙間無 | 8.0 | 1023.4 | 70 | 5 | 西北西 | --- |
| 03 | --- | 隙間無 | 9.5 | 1021.5 | 63 | 4 | 西 | --- |


