エステルスンドの天気
07月03日~07月10日の天気を表示しています。
10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | --- | --- | 20.2 | 970.5 | --- | 1 | 北 | 45.0km |
09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 19.8 | 970.1 | --- | 2 | 北 | 40.0km |
21 | --- | --- | 17.7 | 970.1 | --- | 3 | 西 | 50.0km |
18 | --- | --- | 14.8 | 969.8 | --- | 1 | 西 | 40.0km |
15 | --- | --- | 11.0 | 969.2 | --- | 2 | 西北西 | 16.0km |
12 | --- | --- | 8.0 | 968.4 | --- | 2 | 西北西 | 50.0km |
09 | --- | --- | 8.8 | 967.3 | --- | 4 | 西北西 | 50.0km |
06 | --- | --- | 11.6 | 966.2 | --- | 3 | 西北西 | 50.0km |
03 | --- | --- | 16.1 | 964.8 | --- | 6 | 西北西 | 45.0km |
08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 17.9 | 963.6 | --- | 6 | 西北西 | 50.0km |
21 | --- | --- | 17.6 | 963.1 | --- | 6 | 西北西 | 30.0km |
18 | --- | --- | 16.2 | 962.7 | --- | 5 | 西北西 | 40.0km |
15 | --- | --- | 12.5 | 962.3 | --- | 4 | 西北西 | 35.0km |
12 | --- | --- | 9.7 | 962.0 | --- | 3 | 西北西 | 50.0km |
09 | --- | --- | 10.4 | 961.2 | --- | 3 | 西 | 50.0km |
06 | --- | --- | 11.8 | 961.0 | --- | 3 | 西北西 | 50.0km |
03 | --- | --- | 16.4 | 960.5 | --- | 2 | 西 | 45.0km |
07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 16.0 | 960.3 | --- | 3 | 西 | 45.0km |
21 | --- | --- | 13.2 | 960.4 | --- | 4 | 西 | 45.0km |
18 | --- | --- | 12.3 | 960.5 | --- | 2 | 北北東 | 50.0km |
15 | --- | --- | 10.1 | 959.6 | --- | 3 | 北北東 | 50.0km |
12 | --- | --- | 8.8 | 958.8 | --- | 3 | 北東 | 9.0km |
09 | --- | --- | 9.1 | 958.2 | --- | 3 | 北東 | 26.0km |
06 | --- | --- | 9.8 | 957.7 | --- | 3 | 東北東 | 30.0km |
03 | ![]() |
--- | 10.0 | 957.3 | --- | 4 | 東 | 6.0km |
06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | ![]() |
--- | 10.7 | 957.0 | --- | 4 | 東 | 35.0km |
21 | ![]() |
--- | 10.1 | 956.9 | --- | 4 | 東北東 | 18.0km |
18 | ![]() |
--- | 9.9 | 956.7 | --- | 5 | 東 | 7.0km |
15 | ![]() |
--- | 9.7 | 956.7 | --- | 5 | 東 | 20.0km |
12 | ![]() |
--- | 9.7 | 957.1 | --- | 4 | 東 | 13.0km |
09 | ![]() |
--- | 10.0 | 957.5 | --- | 5 | 東南東 | 30.0km |
06 | ![]() |
--- | 10.5 | 958.2 | --- | 5 | 東南東 | 50.0km |
03 | ![]() |
--- | 11.5 | 958.8 | --- | 5 | 東南東 | 40.0km |
05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 11.7 | 959.3 | --- | 6 | 南東 | 50.0km |
21 | --- | --- | 13.4 | 960.1 | --- | 6 | 南南西 | 50.0km |
18 | --- | --- | 15.8 | 960.8 | --- | 7 | 東南東 | 45.0km |
15 | --- | --- | 11.8 | 962.5 | --- | 3 | 東南東 | 50.0km |
12 | --- | --- | 8.0 | 963.2 | --- | 2 | 東 | 50.0km |
09 | --- | --- | 7.6 | 964.6 | --- | 3 | 東南東 | 50.0km |
06 | --- | --- | 11.8 | 965.6 | --- | 3 | 東南東 | 50.0km |
03 | --- | --- | 14.3 | 966.5 | --- | 2 | 東北東 | 50.0km |
04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 14.0 | 967.9 | --- | 3 | 北西 | 35.0km |
21 | --- | --- | 12.8 | 969.1 | --- | 4 | 西 | 50.0km |
18 | --- | --- | 10.3 | 970.1 | --- | 5 | 西 | 50.0km |
15 | --- | --- | 8.9 | 970.3 | --- | 6 | 北西 | 50.0km |
12 | --- | --- | 7.3 | 969.8 | --- | 6 | 北西 | 50.0km |
09 | --- | --- | 7.2 | 969.6 | --- | 6 | 北西 | 50.0km |
06 | --- | --- | 8.4 | 968.9 | --- | 6 | 西北西 | 50.0km |
03 | --- | --- | 11.2 | 967.3 | --- | 8 | 西北西 | 50.0km |
03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 12.2 | 965.7 | --- | 9 | 北西 | 40.0km |
21 | ![]() |
--- | 11.4 | 964.9 | --- | 7 | 北西 | 50.0km |
18 | --- | --- | 11.1 | 965.0 | --- | 4 | 北西 | 50.0km |
15 | --- | --- | 9.4 | 965.0 | --- | 2 | 北西 | 50.0km |
12 | --- | --- | 9.3 | 965.9 | --- | 3 | 北東 | 50.0km |
09 | --- | --- | 11.3 | 967.6 | --- | 2 | 北西 | 50.0km |
06 | --- | --- | 12.8 | 968.5 | --- | 1 | 北北西 | 50.0km |
03 | --- | --- | 15.2 | 969.3 | --- | 1 | 西北西 | 50.0km |