ブレーメンの天気
03月26日~04月02日の天気を表示しています。
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | --- | 雲無し | 0.9 | 1017.1 | 90 | 1 | 東南東 | 30.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 2.8 | 1019.2 | 85 | 1 | 南東 | 30.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 4.7 | 1020.5 | 78 | 2 | 南南東 | 35.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 9.6 | 1021.4 | 55 | 2 | 南 | 50.0km |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 2~3割 | 12.5 | 1022.9 | 52 | 3 | 南南東 | 50.0km |
| 21 | --- | 2~3割 | 11.3 | 1025.0 | 62 | 4 | 南 | 40.0km |
| 18 | --- | 5割 | 7.5 | 1026.5 | 75 | 2 | 南西 | 30.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 5.5 | 1026.4 | 83 | 1 | 南 | 26.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 5.7 | 1026.1 | 82 | 3 | 北 | 22.0km |
| 09 | --- | 9割以上 | 4.6 | 1026.8 | 93 | 3 | 北西 | 13.0km |
| 06 | --- | 9割以上 | 5.3 | 1026.7 | 89 | 3 | 西北西 | 16.0km |
| 03 | --- | 5割 | 7.9 | 1025.4 | 70 | 5 | 北西 | 23.0km |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 9割以上 | 9.6 | 1024.7 | 63 | 8 | 北北西 | 26.0km |
| 21 | --- | 5割 | 9.1 | 1024.4 | 69 | 6 | 北西 | 24.0km |
| 18 | --- | 9割以上 | 7.7 | 1024.0 | 75 | 7 | 西北西 | 19.0km |
| 15 | --- | 9割以上 | 3.4 | 1022.9 | 94 | 3 | 西南西 | 15.0km |
| 12 | --- | 4割 | 3.6 | 1021.7 | 92 | 4 | 西 | 19.0km |
| 09 | --- | 6割 | 3.3 | 1020.8 | 91 | 4 | 西 | 23.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 5.1 | 1019.2 | 84 | 4 | 西北西 | 27.0km |
| 03 | --- | 9割以上 | 5.7 | 1017.0 | 82 | 5 | 北北西 | 30.0km |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 9割以上 | 7.2 | 1014.5 | 70 | 8 | 西北西 | 30.0km |
| 21 | 9割以上 | 6.0 | 1013.2 | 83 | 11 | 西北西 | 10.0km | |
| 18 | --- | 7~8割 | 6.3 | 1011.5 | 79 | 7 | 西北西 | 40.0km |
| 15 | 9割以上 | 4.2 | 1008.9 | 91 | 5 | 北西 | 12.0km | |
| 12 | 9割以上 | 5.5 | 1007.7 | 90 | 7 | 西南西 | 17.0km | |
| 09 | --- | 9割以上 | 5.0 | 1010.8 | 85 | 9 | 南南西 | 50.0km |
| 06 | 7~8割 | 6.5 | 1016.0 | 72 | 11 | 南西 | 35.0km | |
| 03 | --- | 隙間無 | 8.9 | 1019.6 | 54 | 6 | 南西 | 65.0km |
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 9割以上 | 9.7 | 1022.6 | 48 | 7 | 南西 | 70km以上 |
| 21 | --- | 2~3割 | 9.9 | 1025.4 | 54 | 6 | 西 | 50.0km |
| 18 | --- | 2~3割 | 7.8 | 1026.4 | 69 | 5 | 西 | 35.0km |
| 15 | --- | 1割以下 | 1.9 | 1025.2 | 97 | 2 | 西 | 13.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 2.5 | 1023.3 | 97 | 2 | 西 | 18.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 0.2 | 1022.3 | 96 | 1 | 南南西 | 23.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 1.2 | 1020.9 | 93 | 3 | 西南西 | 25.0km |
| 03 | --- | 9割以上 | 6.4 | 1019.0 | 79 | 3 | 西北西 | 30.0km |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 7.0 | 1017.2 | 88 | 3 | 西 | 30.0km |
| 21 | 9割以上 | 5.6 | 1016.0 | 88 | 9 | 西北西 | 26.0km | |
| 18 | --- | 9割以上 | 7.1 | 1015.2 | 89 | 4 | 西 | 20.0km |
| 15 | 9割以上 | 4.9 | 1014.1 | 95 | 5 | 南西 | 11.0km | |
| 12 | 9割以上 | 4.3 | 1014.7 | 94 | 5 | 南南西 | 4.0km | |
| 09 | 隙間無 | 5.9 | 1016.7 | 72 | 5 | 南南西 | 35.0km | |
| 06 | --- | 隙間無 | 6.1 | 1018.3 | 62 | 3 | 南 | 50.0km |
| 03 | --- | 9割以上 | 6.3 | 1019.1 | 59 | 3 | 南 | 45.0km |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 5割 | 9.6 | 1020.3 | 51 | 5 | 南西 | 55.0km |
| 21 | --- | 2~3割 | 8.4 | 1021.5 | 51 | 6 | 南西 | 65.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 5.5 | 1022.0 | 79 | 4 | 西南西 | 25.0km |
| 15 | --- | 雲無し | -0.9 | 1020.9 | 98 | 1 | 南南西 | 9.0km |
| 12 | --- | 雲無し | -0.8 | 1019.2 | 97 | 3 | 西南西 | 21.0km |
| 09 | --- | 6割 | 0.9 | 1018.6 | 95 | 3 | 西南西 | 30.0km |
| 06 | --- | 5割 | -0.1 | 1016.9 | 92 | 3 | 西南西 | 35.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 1.6 | 1015.3 | 83 | 7 | 西 | 45.0km |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 7~8割 | 5.1 | 1013.8 | 68 | 6 | 西北西 | 45.0km |
| 21 | --- | 4割 | 6.7 | 1012.2 | 49 | 9 | 北西 | 45.0km |
| 18 | 9割以上 | 3.9 | 1010.8 | 83 | 9 | 西 | 16.0km | |
| 15 | 4割 | 2.0 | 1008.4 | 91 | 5 | 西 | 7.0km | |
| 12 | --- | 1割以下 | 1.5 | 1006.7 | 93 | 4 | 西南西 | 40.0km |
| 09 | --- | 6割 | 2.5 | 1005.6 | 92 | 5 | 西南西 | 55.0km |
| 06 | 9割以上 | 3.2 | 1004.7 | 90 | 5 | 西 | 28.0km | |
| 03 | --- | 9割以上 | 4.3 | 1002.4 | 85 | 4 | 西南西 | 35.0km |


