ブレーメンの天気
11月05日~11月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | --- | 9割以上 | 6.4 | 997.3 | 89 | 4 | 西南西 | 15.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 2.8 | 997.9 | 95 | 4 | 西南西 | 3.7km |
| 15 | --- | 隙間無 | 0.9 | 998.2 | 95 | 3 | 南西 | 2.3km |
| 12 | --- | 隙間無 | 1.5 | 999.5 | 91 | 3 | 西南西 | 5.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 2.8 | 1000.7 | 85 | 2 | 南西 | 11.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 3.2 | 1001.9 | 87 | 1 | 西北西 | 14.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 3.5 | 1002.6 | 86 | 1 | 南東 | 17.0km |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 3.8 | 1002.8 | 86 | 2 | 東南東 | 12.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 3.6 | 1004.0 | 89 | 3 | 東北東 | 8.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 2.9 | 1005.2 | 91 | 4 | 東南東 | 12.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 2.9 | 1005.7 | 96 | 4 | 東 | 5.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 3.2 | 1007.3 | 98 | 4 | 東南東 | 3.7km |
| 09 | --- | 隙間無 | 3.5 | 1010.0 | 100 | 3 | 東南東 | 1.3km |
| 06 | --- | 隙間無 | 3.5 | 1011.7 | 100 | 3 | 東南東 | 0.4km |
| 03 | --- | 隙間無 | 4.5 | 1012.2 | 98 | 2 | 南南西 | 2.1km |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 4.8 | 1012.5 | 97 | 3 | 南南東 | 2.4km |
| 21 | --- | 隙間無 | 4.7 | 1013.4 | 99 | 2 | 南西 | 0.6km |
| 18 | --- | 隙間無 | 2.4 | 1014.1 | 100 | 1 | 西 | 1.8km |
| 15 | --- | 隙間無 | -0.3 | 1013.3 | 99 | 1 | 南南西 | 0.1km未満 |
| 12 | --- | 雲無し | 3.2 | 1013.4 | 99 | 1 | 東北東 | 0.2km |
| 09 | --- | 隙間無 | 5.6 | 1014.5 | 93 | 1 | 東北東 | 7.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 6.4 | 1015.5 | 89 | 3 | 東 | 9.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 7.4 | 1016.4 | 87 | 2 | 東 | 10.0km |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 8.0 | 1017.3 | 86 | 1 | 南東 | 13.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 8.0 | 1019.1 | 83 | 2 | 南東 | 13.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 5.9 | 1020.6 | 91 | 1 | 南東 | 8.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 4.9 | 1021.0 | 95 | 1 | 東南東 | 6.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 4.7 | 1021.7 | 96 | 1 | 南東 | 4.6km |
| 09 | --- | 隙間無 | 5.1 | 1022.5 | 95 | 2 | 東南東 | 5.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 4.9 | 1023.0 | 97 | 0 | 静穏 | 4.3km |
| 03 | --- | 9割以上 | 5.8 | 1023.1 | 95 | 1 | 東南東 | 5.0km |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 9割以上 | 8.6 | 1022.4 | 84 | 3 | 東南東 | 9.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 8.5 | 1022.5 | 84 | 3 | 南東 | 8.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 6.3 | 1022.8 | 85 | 3 | 南東 | 9.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 5.4 | 1021.8 | 86 | 3 | 南南東 | 9.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 5.3 | 1022.1 | 85 | 3 | 南東 | 10.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 4.6 | 1022.5 | 88 | 3 | 南東 | 9.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 4.2 | 1023.0 | 88 | 3 | 東南東 | 9.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 4.5 | 1023.3 | 85 | 3 | 東南東 | 10.0km |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 4.3 | 1023.4 | 86 | 3 | 南東 | 11.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 3.7 | 1024.5 | 90 | 5 | 南南東 | 7.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 4.7 | 1025.0 | 87 | 3 | 南東 | 18.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 4.6 | 1024.8 | 86 | 3 | 南東 | 26.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 4.7 | 1025.6 | 86 | 3 | 東南東 | 30.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 4.8 | 1026.7 | 88 | 5 | 東 | 19.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 5.4 | 1026.8 | 86 | 6 | 東南東 | 29.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 5.4 | 1026.6 | 89 | 5 | 東 | 16.0km |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 6.8 | 1026.4 | 81 | 5 | 東 | 55.0km |
| 21 | --- | 2~3割 | 6.0 | 1027.8 | 83 | 5 | 東北東 | 30.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 5.1 | 1027.9 | 89 | 5 | 東 | 29.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 2.4 | 1027.1 | 95 | 5 | 東 | 21.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 2.3 | 1027.4 | 96 | 3 | 東北東 | 26.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 3.5 | 1027.9 | 94 | 3 | 東北東 | 40.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 4.6 | 1028.4 | 91 | 4 | 東北東 | 50.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 6.0 | 1028.9 | 84 | 4 | 東 | 55.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 9.8 | 1028.9 | 69 | 5 | 東 | 65.0km |
| 21 | --- | 1割以下 | 10.4 | 1030.7 | 70 | 5 | 東 | 65.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 6.4 | 1031.7 | 82 | 4 | 東 | 65.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 2.8 | 1031.6 | 93 | 4 | 東北東 | 40.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 3.1 | 1031.8 | 92 | 4 | 東北東 | 40.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 3.7 | 1032.8 | 90 | 4 | 東北東 | 50.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 5.1 | 1033.4 | 83 | 4 | 東北東 | 65.0km |
| 03 | --- | 9割以上 | 6.4 | 1033.4 | 81 | 3 | 東 | 65.0km |


