上海(Shanghai)の天気
08月24日~08月31日の天気を表示しています。
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 34.1 | 1003.3 | 53 | 4 | 南 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 32.9 | 1004.4 | 60 | 5 | 南 | 30.0km |
| 09 | --- | --- | 30.3 | 1003.8 | 74 | 5 | 南 | 30.0km |
| 06 | --- | --- | 28.4 | 1002.7 | 83 | 4 | 南南東 | 30.0km |
| 03 | --- | --- | 28.7 | 1002.1 | 81 | 3 | 南南東 | 30.0km |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 29.2 | 1003.1 | 78 | 4 | 南南東 | 30.0km |
| 21 | --- | --- | 29.5 | 1002.2 | 79 | 3 | 南東 | 29.0km |
| 18 | --- | --- | 30.6 | 1001.2 | 76 | 3 | 南東 | 24.0km |
| 15 | --- | --- | 31.2 | 1001.9 | 74 | 4 | 南東 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 29.1 | 1003.5 | 88 | 2 | 東南東 | 14.0km |
| 09 | --- | --- | 28.5 | 1003.9 | 85 | 4 | 東 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 27.6 | 1003.9 | 89 | 2 | 東北東 | 23.0km |
| 03 | --- | --- | 28.2 | 1004.2 | 84 | 2 | 東南東 | 25.0km |
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 28.2 | 1005.2 | 83 | 3 | 東南東 | 26.0km |
| 21 | --- | --- | 29.1 | 1004.8 | 80 | 2 | 東 | 27.0km |
| 18 | --- | --- | 31.0 | 1003.4 | 70 | 5 | 東 | 28.0km |
| 15 | --- | --- | 32.3 | 1003.4 | 65 | 4 | 東 | 27.0km |
| 12 | --- | --- | 30.2 | 1004.9 | 72 | 4 | 南東 | 29.0km |
| 09 | --- | --- | 29.5 | 1004.6 | 78 | 5 | 東南東 | 24.0km |
| 06 | --- | --- | 27.3 | 1004.4 | 89 | 2 | 東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 27.7 | 1004.6 | 89 | 2 | 東 | 19.0km |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 28.1 | 1005.3 | 84 | 3 | 東 | 23.0km |
| 21 | --- | --- | 28.6 | 1004.4 | 81 | 4 | 東 | 24.0km |
| 18 | --- | --- | 29.8 | 1003.0 | 78 | 4 | 東 | 21.0km |
| 15 | --- | --- | 29.3 | 1003.1 | 74 | 4 | 東 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 30.2 | 1003.9 | 77 | 6 | 東 | 20.0km |
| 09 | --- | --- | 29.0 | 1003.4 | 81 | 6 | 東 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 28.3 | 1002.3 | 85 | 5 | 東北東 | 16.0km |
| 03 | --- | --- | 28.3 | 1003.0 | 85 | 4 | 東北東 | 17.0km |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 28.7 | 1003.7 | 82 | 5 | 北東 | 17.0km |
| 21 | --- | --- | 29.3 | 1003.5 | 79 | 6 | 北東 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | 30.6 | 1002.5 | 71 | 6 | 北東 | 23.0km |
| 15 | --- | --- | 31.9 | 1003.0 | 64 | 6 | 北東 | 29.0km |
| 12 | --- | --- | 31.4 | 1004.1 | 66 | 6 | 北東 | 22.0km |
| 09 | --- | --- | 29.5 | 1004.6 | 81 | 5 | 北北東 | 19.0km |
| 06 | --- | --- | 27.7 | 1003.9 | 90 | 3 | 北 | 11.0km |
| 03 | --- | --- | 27.8 | 1004.1 | 88 | 3 | 北 | 13.0km |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 28.5 | 1005.8 | 83 | 4 | 北北東 | 17.0km |
| 21 | --- | --- | 29.0 | 1004.9 | 77 | 3 | 北東 | 16.0km |
| 18 | --- | --- | 32.0 | 1003.9 | 59 | 3 | 北東 | 22.0km |
| 15 | --- | --- | 32.9 | 1004.7 | 59 | 3 | 東北東 | 27.0km |
| 12 | --- | --- | 31.5 | 1006.7 | 65 | 2 | 東北東 | 22.0km |
| 09 | --- | --- | 29.1 | 1006.8 | 78 | 3 | 北東 | 17.0km |
| 06 | --- | --- | 25.5 | 1006.0 | 94 | 1 | 南南東 | 8.0km |
| 03 | --- | --- | 27.3 | 1006.8 | 84 | 2 | 東南東 | 21.0km |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 27.7 | 1008.4 | 84 | 3 | 東南東 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 28.5 | 1008.7 | 77 | 2 | 東 | 28.0km |
| 18 | --- | --- | 31.0 | 1007.3 | 63 | 3 | 東南東 | 28.0km |
| 15 | --- | --- | 31.4 | 1007.9 | 61 | 5 | 東 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 30.6 | 1009.5 | 64 | 4 | 東 | 30.0km |
| 09 | --- | --- | 29.7 | 1009.5 | 69 | 4 | 東 | 28.0km |
| 06 | --- | --- | 26.7 | 1008.2 | 87 | 1 | 東南東 | 24.0km |
| 03 | --- | --- | 27.3 | 1008.5 | 82 | 2 | 東 | 28.0km |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 28.3 | 1009.7 | 80 | 4 | 東南東 | 27.0km |
| 21 | --- | --- | 29.0 | 1008.6 | 71 | 4 | 南東 | 30.0km |
| 18 | --- | --- | 31.8 | 1007.3 | 63 | 4 | 南東 | 30.0km |
| 15 | --- | --- | 33.0 | 1007.4 | 57 | 5 | 東南東 | 30.0km |
| 12 | --- | --- | 32.4 | 1008.7 | 63 | 6 | 南東 | 30.0km |
| 09 | --- | --- | 29.5 | 1008.7 | 73 | 5 | 東南東 | 29.0km |
| 06 | --- | --- | 27.7 | 1007.5 | 82 | 3 | 東南東 | 29.0km |
| 03 | --- | --- | 28.2 | 1007.6 | 81 | 5 | 南東 | 29.0km |


