南寧(Nanning)の天気
04月14日~04月21日の天気を表示しています。
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 27.2 | 988.5 | 79 | 4 | 南東 | 11.0km |
| 12 | --- | --- | 27.1 | 990.8 | 75 | 4 | 南南東 | 13.0km |
| 09 | --- | --- | 24.2 | 991.3 | 90 | 2 | 東 | 5.0km |
| 06 | --- | --- | 23.8 | 990.0 | 86 | 4 | 東南東 | 10.0km |
| 03 | --- | --- | 24.7 | 991.2 | 84 | 2 | 南東 | 17.0km |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 25.1 | 992.1 | 80 | 2 | 南東 | 21.0km |
| 21 | --- | --- | 26.2 | 990.0 | 70 | 4 | 南南東 | 28.0km |
| 18 | --- | --- | 27.4 | 988.8 | 70 | 5 | 南南東 | 30.0km |
| 15 | --- | --- | 28.8 | 990.5 | 62 | 4 | 南 | 25.0km |
| 12 | --- | --- | 26.1 | 993.2 | 73 | 1 | 南南東 | 27.0km |
| 09 | --- | --- | 23.8 | 992.4 | 90 | 3 | 南南東 | 9.0km |
| 06 | --- | --- | 23.8 | 990.6 | 93 | 2 | 南東 | 4.7km |
| 03 | --- | --- | 24.0 | 992.0 | 93 | 2 | 東南東 | 4.0km |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 24.6 | 993.0 | 90 | 3 | 南東 | 4.8km |
| 21 | --- | --- | 24.9 | 991.6 | 87 | 3 | 東南東 | 6.0km |
| 18 | --- | --- | 27.6 | 989.9 | 81 | 1 | 南南東 | 5.0km |
| 15 | --- | --- | 28.2 | 992.4 | 69 | 2 | 南南西 | 10.0km |
| 12 | --- | --- | 26.5 | 994.5 | 79 | 1 | 南 | 5.0km |
| 09 | --- | --- | 23.8 | 993.8 | 85 | 2 | 東北東 | 6.0km |
| 06 | --- | --- | 22.4 | 992.5 | 87 | 1 | 北東 | 5.0km |
| 03 | --- | --- | 23.2 | 993.8 | 82 | 0 | 北西 | 7.0km |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 24.2 | 994.8 | 77 | 2 | 東 | 9.0km |
| 21 | --- | --- | 24.6 | 992.6 | 76 | 2 | 東 | 11.0km |
| 18 | --- | --- | 27.4 | 991.8 | 64 | 3 | 東 | 21.0km |
| 15 | --- | --- | 27.4 | 993.1 | 59 | 3 | 南東 | 15.0km |
| 12 | --- | 21.1 | 997.2 | 96 | 3 | 東北東 | 0.6km | |
| 09 | --- | --- | 20.6 | 995.7 | 98 | 1 | 東北東 | 1.2km |
| 06 | --- | --- | 19.9 | 994.1 | 97 | 1 | 西北西 | 2.0km |
| 03 | --- | --- | 20.2 | 994.2 | 97 | 3 | 東 | 1.4km |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.0 | 996.0 | 96 | 2 | 東南東 | 3.3km |
| 21 | --- | --- | 22.0 | 994.1 | 92 | 2 | 東南東 | 8.0km |
| 18 | --- | --- | 23.5 | 992.3 | 86 | 4 | 東 | 28.0km |
| 15 | --- | --- | 21.8 | 993.7 | 95 | 2 | 北東 | 4.0km |
| 12 | --- | 20.9 | 996.0 | 96 | 1 | 東 | 3.8km | |
| 09 | --- | 22.2 | 994.0 | 85 | 3 | 北東 | 27.0km | |
| 06 | --- | --- | 24.3 | 992.0 | 84 | 4 | 東北東 | 12.0km |
| 03 | --- | --- | 25.5 | 991.8 | 86 | 2 | 東 | 14.0km |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 26.9 | 992.4 | 79 | 2 | 東北東 | 10.0km |
| 21 | --- | --- | 28.0 | 990.4 | 71 | 2 | 東 | 13.0km |
| 18 | --- | --- | 29.6 | 988.7 | 62 | 2 | 南東 | 21.0km |
| 15 | --- | --- | 30.8 | 990.4 | 56 | 3 | 南 | 27.0km |
| 12 | --- | --- | 29.2 | 992.2 | 67 | 4 | 東南東 | 17.0km |
| 09 | --- | --- | 24.6 | 991.6 | 92 | 2 | 東 | 5.0km |
| 06 | --- | --- | 24.1 | 988.9 | 90 | 1 | 南東 | 7.0km |
| 03 | --- | --- | 24.7 | 989.6 | 84 | 2 | 南東 | 9.0km |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 26.5 | 990.0 | 76 | 2 | 南南東 | 13.0km |
| 21 | --- | --- | 27.9 | 988.1 | 69 | 2 | 南東 | 12.0km |
| 18 | --- | --- | 29.7 | 986.7 | 68 | 3 | 南南東 | 13.0km |
| 15 | --- | --- | 29.7 | 988.5 | 66 | 3 | 南南東 | 13.0km |
| 12 | --- | --- | 28.3 | 991.4 | 74 | 3 | 南南東 | 12.0km |
| 09 | --- | --- | 25.0 | 990.3 | 91 | 2 | 東 | 8.0km |
| 06 | --- | --- | 24.6 | 988.9 | 92 | 2 | 東北東 | 9.0km |
| 03 | --- | --- | 25.4 | 989.4 | 88 | 3 | 東 | 7.0km |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 26.9 | 990.0 | 76 | 2 | 東 | 7.0km |
| 21 | --- | --- | 28.4 | 988.4 | 71 | 3 | 南東 | 12.0km |
| 18 | --- | --- | 30.5 | 986.9 | 65 | 2 | 南東 | 14.0km |
| 15 | --- | --- | 30.6 | 989.0 | 65 | 3 | 南 | 12.0km |
| 12 | --- | --- | 28.5 | 991.8 | 75 | 2 | 南南西 | 10.0km |
| 09 | --- | --- | 24.7 | 991.6 | 93 | 2 | 東北東 | 7.0km |
| 06 | --- | --- | 23.9 | 989.5 | 95 | 3 | 東 | 4.9km |
| 03 | --- | --- | 25.3 | 989.7 | 88 | 2 | 東 | 7.0km |


