パラオ(コロール)の天気
11月01日~11月08日の天気を表示しています。
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.6 | 1003.5 | 79 | 4 | 北東 | 21.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 6割 | 28.5 | 1005.7 | 81 | 2 | 北東 | 19.0km | |
| 15 | 6割 | 30.8 | 1002.6 | 71 | 6 | 北東 | 24.0km | |
| 09 | 4割 | 30.5 | 1005.4 | 71 | 5 | 東北東 | 24.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 27.5 | 1003.6 | 80 | 3 | 東北東 | 19.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 28.4 | 1005.6 | 78 | 4 | 北東 | 23.0km | |
| 15 | 5割 | 30.6 | 1003.4 | 71 | 5 | 北東 | 24.0km | |
| 09 | 5割 | 30.5 | 1006.8 | 74 | 4 | 北東 | 24.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 27.2 | 1005.1 | 89 | 2 | 北 | 23.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 27.2 | 1006.4 | 90 | 2 | 北北東 | 23.0km | |
| 15 | 5割 | 30.5 | 1004.1 | 67 | 3 | 東北東 | 24.0km | |
| 09 | 7~8割 | 30.1 | 1007.3 | 79 | 3 | 北東 | 24.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 隙間無 | 25.5 | 1005.2 | 95 | 2 | 北東 | 11.0km | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 26.8 | 1006.7 | 94 | 2 | 北北東 | 19.0km | |
| 15 | 6割 | 30.6 | 1004.8 | 73 | 2 | 北北東 | 19.0km | |
| 09 | 4割 | 30.3 | 1007.6 | 74 | 3 | 北 | 24.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 26.0 | 1005.0 | 94 | 2 | 北北東 | 23.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 27.0 | 1006.5 | 93 | 2 | 北 | 23.0km | |
| 15 | 隙間無 | 29.5 | 1004.6 | 82 | 3 | 東 | 19.0km | |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 25.4 | 1005.3 | 94 | 0 | 静穏 | 21.0km | |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 25.8 | 1006.5 | 89 | 2 | 北東 | 21.0km | |
| 15 | 6割 | 31.8 | 1005.2 | 71 | 5 | 西 | 24.0km | |
| 09 | 6割 | 30.9 | 1008.5 | 73 | 4 | 西 | 24.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 26.8 | 1006.0 | 92 | 0 | 静穏 | 21.0km | |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 25.9 | 1007.7 | 94 | 0 | 静穏 | 19.0km | |
| 15 | 7~8割 | 29.4 | 1005.7 | 81 | 3 | 東北東 | 19.0km | |
| 09 | 6割 | 30.4 | 1008.5 | 75 | 2 | 東北東 | 19.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 26.0 | 1006.9 | 94 | 0 | 静穏 | 21.0km |


