シャーロットの天気
03月14日~03月21日の天気を表示しています。
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 隙間無 | 15.0 | 987.0 | 53 | 4 | 西南西 | 11.0km | |
| 18 | 5割 | 15.0 | 986.3 | 47 | 5 | 西南西 | 11.0km | |
| 15 | 2~3割 | 16.1 | 987.7 | 42 | 5 | 南西 | 11.0km | |
| 12 | 5割 | 17.8 | 989.0 | 37 | 4 | 南南西 | 14.0km | |
| 09 | 7~8割 | 20.0 | 989.0 | 30 | 5 | 南南西 | 14.0km | |
| 06 | 7~8割 | 22.8 | 989.7 | 22 | 7 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 22.2 | 993.3 | 25 | 6 | 南西 | 16.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 16.1 | 995.6 | 38 | 4 | 南西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 6.7 | 996.0 | 76 | 0 | 静穏 | 12.0km | |
| 18 | 雲無し | 5.6 | 995.3 | 79 | 0 | 静穏 | 14.0km | |
| 15 | 雲無し | 8.3 | 996.6 | 68 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 11.7 | 996.3 | 48 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 16.1 | 995.0 | 31 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 18.3 | 995.3 | 26 | 2 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 15.0 | 997.3 | 29 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 12.2 | 999.3 | 35 | 4 | 西 | 11.0km | |
| 21 | 7~8割 | 2.2 | 998.6 | 67 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 2.2 | 998.0 | 69 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 3.9 | 998.6 | 55 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 6.1 | 998.9 | 45 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 8.3 | 998.6 | 31 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 10.0 | 998.6 | 25 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 7.8 | 1000.9 | 28 | 2 | 東北東 | 16.0km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 3.3 | 1002.3 | 35 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 0.0 | 1000.6 | 47 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 0.6 | 998.6 | 45 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 0.6 | 998.3 | 51 | 6 | 北北東 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 2.2 | 997.6 | 44 | 3 | 北 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 5.0 | 994.3 | 33 | 8 | 北北西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 8.3 | 991.7 | 29 | 7 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 7.2 | 992.6 | 34 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 2.8 | 994.3 | 42 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | -0.6 | 992.3 | 53 | 2 | 西北西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 0.0 | 989.0 | 49 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 1.7 | 987.0 | 52 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 3.3 | 984.0 | 50 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 7.8 | 977.4 | 65 | 11 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 11.7 | 973.4 | 86 | 10 | 西南西 | 6.0km | |
| 03 | 隙間無 | 16.7 | 974.7 | 84 | 9 | 南南西 | 16.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 15.0 | 978.4 | 87 | 6 | 南西 | 8.0km | |
| 21 | 7~8割 | 19.4 | 978.1 | 84 | 6 | 南南西 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 20.0 | 979.4 | 81 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 19.4 | 982.4 | 84 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 18.3 | 984.4 | 87 | 6 | 南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 17.8 | 986.0 | 87 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 17.2 | 988.0 | 87 | 3 | 南東 | 3.2km | |
| 03 | 7~8割 | 22.2 | 990.7 | 51 | 4 | 南東 | 16.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 16.7 | 994.0 | 67 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 10.0 | 994.3 | 80 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 12.8 | 994.0 | 62 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 15.0 | 994.6 | 53 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 17.8 | 994.6 | 40 | 4 | 南東 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 21.1 | 993.3 | 30 | 4 | 南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 23.9 | 992.6 | 23 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 22.8 | 994.3 | 24 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 17.8 | 995.0 | 35 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 8.3 | 993.0 | 56 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 8.3 | 991.0 | 53 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 12.8 | 991.3 | 35 | 3 | 西南西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 12.8 | 991.0 | 35 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 14.4 | 990.3 | 33 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 16.1 | 991.0 | 26 | 8 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 14.4 | 994.3 | 28 | 7 | 南 | 16.0km |


