フィラデルフィアの天気
09月17日~09月24日の天気を表示しています。
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 14.4 | 1026.5 | 70 | 7 | 北北東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 13.9 | 1024.9 | 72 | 6 | 北東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 16.7 | 1024.9 | 65 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 17.2 | 1024.5 | 67 | 6 | 北東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 17.2 | 1023.8 | 72 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 16.7 | 1022.8 | 90 | 6 | 北東 | 12.0km | |
| 03 | 隙間無 | 18.9 | 1022.5 | 70 | 7 | 北東 | 16.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 17.2 | 1022.5 | 84 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 15.0 | 1021.5 | 93 | 4 | 北東 | 4.8km | |
| 18 | 隙間無 | 16.7 | 1019.4 | 80 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 17.8 | 1019.1 | 84 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 18.9 | 1018.8 | 75 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 19.4 | 1017.1 | 76 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 22.2 | 1015.7 | 64 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 23.3 | 1016.4 | 60 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 21.1 | 1016.4 | 59 | 6 | 北東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 18.9 | 1015.1 | 81 | 6 | 北北東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 19.4 | 1013.0 | 87 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 19.4 | 1011.7 | 93 | 6 | 北 | 11.0km | |
| 12 | 隙間無 | 23.3 | 1010.7 | 94 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 24.4 | 1009.6 | 85 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 25.6 | 1010.0 | 74 | 3 | 西南西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 24.4 | 1011.3 | 77 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 21.7 | 1013.4 | 84 | 4 | 南東 | 11.0km | |
| 21 | 隙間無 | 21.1 | 1014.4 | 78 | 3 | 南東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 20.0 | 1014.7 | 84 | 0 | 静穏 | 9.0km | |
| 15 | 隙間無 | 19.4 | 1016.4 | 84 | 4 | 東南東 | 11.0km | |
| 12 | 隙間無 | 20.0 | 1018.1 | 76 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 21.1 | 1017.8 | 68 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 22.8 | 1017.8 | 64 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 24.4 | 1018.8 | 52 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 22.8 | 1019.8 | 53 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 19.4 | 1018.8 | 61 | 5 | 北北東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 20.0 | 1017.8 | 61 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 21.1 | 1017.4 | 57 | 4 | 北 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 23.3 | 1017.1 | 53 | 5 | 北北東 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 26.1 | 1015.7 | 47 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 30.0 | 1015.1 | 42 | 6 | 北 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 28.9 | 1016.1 | 46 | 3 | 北 | 16.0km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 25.6 | 1017.1 | 58 | 5 | 北北東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 24.4 | 1016.1 | 88 | 3 | 北 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 23.9 | 1014.7 | 88 | 2 | 西 | 9.0km | |
| 15 | 隙間無 | 24.4 | 1015.4 | 88 | 3 | 南西 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 24.4 | 1016.7 | 85 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 26.1 | 1017.1 | 77 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 27.8 | 1017.4 | 65 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 28.3 | 1019.8 | 59 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 26.7 | 1021.8 | 67 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 21.1 | 1022.2 | 90 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 22.8 | 1022.2 | 79 | 2 | 南西 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 20.6 | 1022.8 | 90 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 22.8 | 1024.2 | 76 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 25.6 | 1023.5 | 64 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2~3割 | 27.2 | 1024.9 | 53 | 6 | 西南西 | 16.0km |


