グランドジャンクションの天気
01月11日~01月18日の天気を表示しています。
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | --- | 雲無し | -3.3 | 863.7 | 52 | 5 | 東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | -2.8 | 863.7 | 50 | 6 | 東 | 16.0km |
| 12 | 雲無し | 0.6 | 863.1 | 33 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 5.6 | 862.8 | 25 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 6.1 | 863.4 | 22 | --- | --- | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 3.3 | 865.2 | 28 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -1.1 | 862.6 | 41 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | --- | 雲無し | -6.7 | 859.3 | 74 | 3 | 東 | 16.0km |
| 18 | 雲無し | -4.4 | 857.9 | 62 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | -1.7 | 857.6 | 49 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 2.8 | 858.1 | 32 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 4.4 | 857.9 | 31 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 8.3 | 858.7 | 25 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 6.7 | 860.8 | 31 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -3.3 | 859.3 | 84 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 21 | --- | 雲無し | -3.3 | 857.9 | 84 | 3 | 北東 | 16.0km |
| 18 | 雲無し | -2.8 | 857.3 | 85 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 0.0 | 857.3 | 75 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 2.8 | 857.0 | 64 | 3 | 北北西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 8.9 | 857.6 | 46 | 4 | 北西 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 9.4 | 858.4 | 41 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 4.4 | 861.7 | 59 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | -2.8 | 862.6 | 85 | 3 | 東北東 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | -1.1 | 863.1 | 78 | 2 | 東北東 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 0.6 | 864.3 | 72 | 5 | 東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 1.1 | 864.9 | 72 | 2 | 東 | 16.0km |
| 12 | 雲無し | 7.2 | 864.6 | 51 | 4 | 北西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 11.7 | 864.0 | 35 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 10.6 | 865.2 | 36 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 6.1 | 867.3 | 49 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -1.7 | 866.7 | 75 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 21 | --- | 雲無し | -1.7 | 865.8 | 78 | 4 | 東北東 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | -0.6 | 865.8 | 72 | 3 | 東北東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 0.0 | 864.9 | 72 | 2 | 東 | 16.0km |
| 12 | 雲無し | 0.0 | 864.0 | 72 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 6.7 | 863.1 | 49 | --- | --- | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 7.8 | 863.1 | 40 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 3.9 | 866.1 | 52 | 4 | 南東 | 16.0km | |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -2.2 | 865.8 | 71 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 21 | --- | 雲無し | -3.3 | 866.4 | 77 | 0 | 静穏 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | -1.7 | 866.4 | 72 | 2 | 東南東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 0.0 | 866.7 | 63 | 2 | 東 | 16.0km |
| 12 | 雲無し | 1.1 | 866.1 | 59 | 2 | 東北東 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 6.1 | 865.8 | 45 | 2 | 北 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 6.7 | 866.7 | 36 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 2.2 | 869.6 | 52 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -5.6 | 869.3 | 78 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 21 | --- | 雲無し | -5.6 | 868.7 | 81 | 3 | 東 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | -3.9 | 869.3 | 71 | 2 | 東南東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | -3.3 | 869.0 | 74 | 2 | 東北東 | 16.0km |
| 12 | 雲無し | -2.2 | 869.3 | 71 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 1.1 | 869.3 | 51 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 1.7 | 870.2 | 43 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 0.6 | 872.8 | 45 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -6.1 | 872.6 | 70 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 21 | --- | 雲無し | -5.6 | 871.7 | 68 | 5 | 東南東 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | -5.0 | 872.0 | 71 | 5 | 東南東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | -5.0 | 872.0 | 71 | 3 | 東 | 16.0km |
| 12 | 雲無し | -2.8 | 871.7 | 55 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 1.1 | 870.8 | 38 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 0.6 | 871.4 | 34 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | -2.8 | 873.7 | 42 | 5 | 南東 | 16.0km |

