アバディーンの天気
05月21日~05月28日の天気を表示しています。
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | 雲無し | 21.1 | 969.3 | 63 | 3 | 東南東 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 25.6 | 968.6 | 43 | 3 | 東 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 32.2 | 967.3 | 26 | 4 | 東 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 32.8 | 968.0 | 27 | 3 | 東北東 | 16.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 31.7 | 969.0 | 28 | 2 | 東 | 16.0km |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 27.2 | 968.6 | 47 | 2 | 西 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 16.1 | 967.7 | 81 | 0 | 静穏 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 18.3 | 966.4 | 70 | 3 | 東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 21.1 | 965.1 | 59 | 6 | 東 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 25.6 | 963.1 | 48 | 5 | 東南東 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 32.8 | 961.8 | 29 | 4 | 南 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 33.3 | 962.4 | 28 | 7 | 南南東 | 16.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 30.6 | 964.1 | 37 | 8 | 南南東 | 16.0km |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 27.2 | 963.7 | 44 | 4 | 東 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 17.2 | 963.1 | 81 | 2 | 南 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 17.2 | 962.4 | 75 | 3 | 東南東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 18.9 | 962.4 | 65 | 3 | 東 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 26.1 | 961.8 | 32 | 3 | 東 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 33.9 | 961.5 | 15 | 0 | 静穏 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 33.3 | 962.4 | 20 | 3 | 北北西 | 16.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 31.1 | 963.4 | 36 | 4 | 南西 | 16.0km |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 22.2 | 964.4 | 61 | 4 | 南 | 16.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 12.8 | 963.7 | 89 | 3 | 南南東 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 13.3 | 963.1 | 90 | 4 | 南南東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 15.6 | 962.4 | 67 | 5 | 南南東 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 20.6 | 962.4 | 51 | 0 | 静穏 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 29.4 | 961.8 | 27 | 2 | 西 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 28.9 | 962.4 | 28 | 3 | 西南西 | 16.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 24.4 | 964.4 | 47 | 5 | 南 | 16.0km |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 19.4 | 965.4 | 57 | 6 | 南南西 | 16.0km |
| 21 | --- | 2~3割 | 8.3 | 965.4 | 97 | 3 | 南 | 8.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 9.4 | 965.4 | 86 | 3 | 南南西 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 11.7 | 965.7 | 80 | 5 | 南 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 13.3 | 965.4 | 77 | 3 | 南東 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 21.7 | 965.1 | 41 | 3 | 西北西 | 16.0km |
| 06 | --- | 2~3割 | 20.6 | 965.7 | 47 | 3 | 西 | 16.0km |
| 03 | --- | 2~3割 | 16.7 | 966.4 | 60 | --- | --- | 16.0km |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 12.8 | 966.4 | 77 | 5 | 西 | 16.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 9.4 | 964.4 | 90 | 6 | 西北西 | 16.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 10.0 | 962.4 | 89 | 6 | 西 | 16.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 11.7 | 961.5 | 96 | 4 | 西北西 | 8.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 12.2 | 961.5 | 93 | 3 | 東南東 | 16.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 12.2 | 961.1 | 97 | 4 | 東南東 | 12.0km |
| 06 | 隙間無 | 11.7 | 962.1 | 93 | 5 | 南東 | 9.0km | |
| 03 | 隙間無 | 11.1 | 963.4 | 93 | 5 | 南東 | 4.8km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 11.1 | 965.4 | 86 | 6 | 東南東 | 11.0km | |
| 21 | --- | 雲無し | 9.4 | 966.7 | 80 | 4 | 東 | 16.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 10.6 | 967.3 | 77 | 4 | 南東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 12.2 | 968.3 | 66 | 4 | 南東 | 16.0km |
| 12 | --- | 2~3割 | 13.9 | 968.3 | 55 | 4 | 南東 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 20.6 | 967.7 | 33 | 8 | 南南東 | 16.0km |
| 06 | --- | 7~8割 | 19.4 | 969.3 | 32 | 6 | 南 | 16.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 17.8 | 971.2 | 41 | 8 | 南南東 | 16.0km |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 12.2 | 973.2 | 61 | 8 | 南 | 16.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 10.0 | 973.2 | 68 | 6 | 南南東 | 16.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 10.0 | 973.5 | 66 | 6 | 南南東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 10.6 | 973.9 | 63 | 7 | 南 | 16.0km |
| 12 | --- | 7~8割 | 13.3 | 973.2 | 57 | 5 | 南南東 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 18.3 | 972.2 | 37 | 7 | 南 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 18.9 | 973.9 | 32 | 6 | 南 | 16.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 17.2 | 975.5 | 34 | 8 | 南 | 16.0km |


