ケアンズの天気
09月17日~09月24日の天気を表示しています。
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | --- | 22.2 | 1021.6 | 80 | 7 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 19.8 | 1020.5 | 91 | 3 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 20.0 | 1018.4 | 87 | 5 | 南 | --- |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | 22.1 | 1019.3 | 80 | 5 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 25.5 | 1017.7 | 65 | 8 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 27.2 | 1018.5 | 57 | 6 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 23.5 | 1021.0 | 80 | 5 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 21.1 | 1019.5 | 85 | 5 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 21.2 | 1017.7 | 81 | 5 | 南 | --- |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 20.5 | 1019.5 | 87 | 2 | 南南東 | --- |
| 21 | --- | --- | 22.1 | 1020.0 | 77 | 5 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 23.6 | 1018.7 | 65 | 5 | 南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 26.7 | 1017.0 | 52 | 6 | 東南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 27.1 | 1018.4 | 48 | 8 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 26.5 | 1020.3 | 49 | 6 | 南南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 21.3 | 1018.6 | 70 | 4 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 19.5 | 1016.9 | 76 | 5 | 南東 | --- |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.2 | 1017.8 | 76 | 4 | 南南東 | --- |
| 21 | --- | --- | 21.3 | 1019.2 | 68 | 5 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 22.1 | 1018.1 | 69 | 3 | 南南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 26.0 | 1017.2 | 49 | 4 | 東北東 | --- |
| 12 | --- | --- | 26.2 | 1018.9 | 48 | 5 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 25.4 | 1021.0 | 52 | 5 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 21.4 | 1019.8 | 61 | 4 | 南南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 21.0 | 1018.6 | 62 | 4 | 南 | --- |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 18.8 | 1020.0 | 75 | 5 | 南東 | --- |
| 21 | --- | --- | 21.1 | 1021.2 | 66 | 4 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 20.9 | 1019.5 | 71 | 3 | 南南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 26.0 | 1018.7 | 47 | 6 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 27.1 | 1020.3 | 50 | 7 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 25.8 | 1022.9 | 50 | 8 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 21.4 | 1021.7 | 71 | 4 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 20.2 | 1020.8 | 83 | 4 | 南南東 | --- |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 20.1 | 1022.2 | 85 | 5 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.4 | 1023.4 | 80 | 5 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 21.0 | 1022.4 | 74 | 6 | 南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 24.7 | 1020.9 | 57 | 12 | 南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 26.0 | 1022.6 | 56 | 9 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 23.2 | 1025.2 | 67 | 8 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 20.1 | 1023.6 | 77 | 6 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 18.7 | 1022.4 | 90 | 5 | 東南東 | --- |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 20.5 | 1022.8 | 74 | 7 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.7 | 1023.8 | 62 | 6 | 南南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 21.4 | 1022.3 | 63 | 6 | 南南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 21.7 | 1021.1 | 80 | 9 | 東 | --- |
| 12 | --- | --- | 26.1 | 1021.7 | 53 | 13 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 26.0 | 1023.8 | 52 | 13 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 22.2 | 1022.0 | 71 | 8 | 南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 20.9 | 1019.7 | 84 | 5 | 南 | --- |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.2 | 1020.4 | 88 | 5 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.9 | 1021.0 | 87 | 5 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 22.6 | 1019.9 | 72 | 4 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 27.0 | 1018.1 | 57 | 9 | 東南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 27.2 | 1018.6 | 56 | 10 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 26.2 | 1019.9 | 61 | 8 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 18.4 | 1017.9 | 75 | 2 | 西南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 14.7 | 1017.0 | 85 | 2 | 西北西 | --- |


