クイーンズタウンの天気
09月01日~09月08日の天気を表示しています。
08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | --- | --- | 4.5 | 963.3 | 90 | 2 | 北 | --- |
15 | 雨 | --- | 6.5 | 962.6 | 83 | 5 | 西南西 | --- |
12 | --- | --- | 11.6 | 962.5 | 36 | 5 | 西南西 | --- |
09 | --- | --- | 11.1 | 964.3 | 35 | 4 | 南 | --- |
06 | --- | --- | 8.0 | 966.3 | 46 | 5 | 南西 | --- |
03 | --- | --- | 7.0 | 964.3 | 56 | 4 | 南西 | --- |
07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 6.6 | 961.5 | 61 | 6 | 南 | --- |
21 | --- | --- | 6.9 | 961.0 | 58 | 6 | 南西 | --- |
18 | --- | --- | 6.7 | 960.7 | 61 | 6 | 南南西 | --- |
15 | --- | --- | 6.6 | 959.0 | 70 | 4 | 南西 | --- |
12 | --- | --- | 10.5 | 957.5 | 42 | 6 | 西 | --- |
09 | 雨 | --- | 10.7 | 956.5 | 81 | 5 | 南西 | --- |
06 | 雨 | --- | 11.9 | 955.4 | 84 | 4 | 西南西 | --- |
03 | 雨 | --- | 11.8 | 958.3 | 80 | 3 | 西南西 | --- |
06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 雨 | --- | 9.6 | 962.2 | 90 | 2 | 西 | --- |
21 | --- | --- | 8.3 | 966.8 | 88 | 3 | 北東 | --- |
18 | --- | --- | 9.5 | 970.1 | 85 | 3 | 北 | --- |
15 | --- | --- | 12.1 | 970.4 | 73 | 2 | 西 | --- |
12 | --- | --- | 12.4 | 971.1 | 79 | 3 | 南西 | --- |
09 | --- | --- | 13.0 | 971.9 | 66 | 2 | 西 | --- |
06 | --- | --- | 9.3 | 973.0 | 70 | 2 | 北東 | --- |
03 | --- | --- | 6.1 | 973.3 | 76 | 2 | 北北東 | --- |
05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 6.4 | 974.0 | 72 | 4 | 北東 | --- |
21 | --- | --- | 9.0 | 974.7 | 66 | 2 | 北 | --- |
18 | --- | --- | 10.4 | 974.8 | 57 | 2 | 南南西 | --- |
15 | --- | --- | 12.6 | 974.1 | 46 | 4 | 西南西 | --- |
12 | --- | --- | 16.4 | 973.2 | 37 | 7 | 南 | --- |
09 | --- | --- | 12.6 | 975.5 | 55 | 4 | 西南西 | --- |
06 | --- | --- | 6.8 | 976.3 | 69 | 3 | 北東 | --- |
03 | --- | --- | 4.8 | 975.0 | 71 | 1 | 北北東 | --- |
04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 3.2 | 973.7 | 81 | 1 | 西 | --- |
21 | --- | --- | 6.7 | 973.7 | 64 | 3 | 北北西 | --- |
18 | --- | --- | 9.2 | 973.1 | 56 | 3 | 西 | --- |
15 | --- | --- | 9.7 | 971.6 | 40 | 3 | 西 | --- |
12 | --- | --- | 11.0 | 971.6 | 33 | 3 | 西 | --- |
09 | --- | --- | 8.1 | 973.2 | 67 | 4 | 西 | --- |
06 | --- | --- | 5.1 | 972.9 | 77 | 1 | 南南東 | --- |
03 | --- | --- | 2.7 | 970.9 | 88 | 1 | 東 | --- |
03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | --- | --- | 4.4 | 968.9 | 83 | 2 | 東北東 | --- |
21 | --- | --- | 5.8 | 966.7 | 79 | 3 | 南 | --- |
18 | --- | --- | 6.7 | 963.6 | 71 | 8 | 南 | --- |
15 | 雨 | --- | 9.1 | 959.9 | 53 | 6 | 南南西 | --- |
12 | --- | --- | 13.1 | 956.0 | 38 | 7 | 南西 | --- |
09 | --- | --- | 12.4 | 955.2 | 49 | 4 | 西南西 | --- |
06 | --- | --- | 8.6 | 953.3 | 78 | 2 | 西南西 | --- |
03 | --- | --- | 9.9 | 949.3 | 80 | 3 | 西南西 | --- |
02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 雨 | --- | 10.3 | 944.8 | 80 | 6 | 北北西 | --- |
21 | 雨 | --- | 10.8 | 947.5 | 73 | 11 | 北東 | --- |
18 | 雨 | --- | 12.6 | 952.7 | 60 | 8 | 北東 | --- |
15 | --- | --- | 14.6 | 956.7 | 47 | 4 | 北 | --- |
12 | --- | --- | 18.0 | 958.9 | 39 | 7 | 北北東 | --- |
09 | --- | --- | 16.4 | 961.5 | 48 | 2 | 西 | --- |
06 | --- | --- | 10.3 | 962.0 | 86 | 2 | 西北西 | --- |
03 | 雨 | --- | 8.0 | 959.7 | 92 | 5 | 西南西 | --- |
01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
24 | 雨 | --- | 10.7 | 958.7 | 59 | 4 | 北北東 | --- |
21 | 雨 | --- | 8.8 | 960.2 | 91 | 4 | 北北東 | --- |
18 | 雨 | --- | 9.4 | 960.1 | 84 | 3 | 北 | --- |
15 | 雨 | --- | 8.6 | 957.9 | 90 | 3 | 西南西 | --- |
12 | 雨 | --- | 8.8 | 957.1 | 84 | 6 | 西南西 | --- |
09 | --- | --- | 14.6 | 958.8 | 40 | 6 | 西北西 | --- |
06 | --- | --- | 10.3 | 957.9 | 61 | 6 | 西南西 | --- |
03 | 雨 | --- | 8.1 | 954.8 | 84 | 1 | 西南西 | --- |