岩手県今日のアメダスの記録(03月12日)
岩手県
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 盛岡 | 0.9 (00:14) | -1.6 (02:56) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 滝沢 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 好摩 | -1.2 (05:27) | -3.0 (02:02) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 紫波 | 1.1 (01:05) | -1.8 (05:53) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 雫石 | 0.6 (00:05) | -4.2 (05:58) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 区界 | -4.3 (00:03) | -8.8 (02:05) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 薮川 | -4.6 (06:00) | -8.8 (02:24) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 一方井 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 葛根田 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 花巻 | 1.9 (00:46) | -1.8 (05:59) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 大迫 | -1.0 (00:15) | -4.1 (03:46) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | -0.3 (04:08) | -3.0 (01:28) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 豊沢 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 奥中山 | -3.1 (00:13) | -6.6 (01:34) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 北上 | 2.6 (00:09) | -0.7 (04:45) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 沢内 | -1.2 (00:09) | -7.6 (05:57) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 江刺 | 2.3 (01:30) | -0.9 (05:27) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 荒屋 | -1.2 (04:05) | -4.6 (05:54) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 附馬牛 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 米里 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 川井 | -1.1 (00:16) | -3.6 (05:43) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 金ケ崎 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 葛巻 | -2.9 (06:00) | -5.5 (02:06) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 若柳 | 1.8 (00:47) | -2.3 (05:55) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 二戸 | -1.8 (04:25) | -3.5 (01:29) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 遠野 | -3.6 (00:05) | -8.1 (05:37) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 衣川 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 湯田 | -0.2 (00:46) | -2.2 (03:19) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 岩泉 | 0.2 (00:05) | -2.3 (05:43) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 大東 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 一関 | 1.0 (00:29) | -2.2 (05:54) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 宮古 | 1.3 (00:07) | -1.5 (01:58) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 山形 | -1.2 (06:00) | -5.2 (02:41) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 大槌 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 軽米 | -3.9 (04:56) | -6.0 (01:17) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 下戸鎖 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 千厩 | -2.9 (00:10) | -6.0 (05:38) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 小本 | 2.2 (03:38) | -1.3 (00:45) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 住田 | -2.3 (00:06) | -5.1 (05:57) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 祭畤 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 普代 | 1.9 (04:38) | -3.7 (00:56) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 山田 | -2.4 (01:17) | -3.8 (05:40) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 久慈 | 1.1 (04:17) | -4.2 (00:21) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 大野 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 釜石 | -0.6 (05:45) | -1.6 (03:10) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 大船渡 | -1.3 (01:37) | -3.1 (04:53) | --- (---) | 0.0 |
| 岩手県 | 種市 | 1.2 (01:51) | -1.8 (00:18) | --- (---) | 0.0 |
