愛媛県のアメダス合計降水量(前24時間)
愛媛県のアメダス合計降水量
| 地点名 | 前3時間(mm) | 前24時間(mm) | 前48時間(mm) | 前72時間(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 松山 | 1.5 | 87.5 | 115.0 | 130.5 |
| 松山南吉田 | 1.0 | 71.5 | 100.5 | 116.0 |
| 上林 | 0.5 | 55.0 | 74.0 | 96.5 |
| 中山 | 0.5 | 59.0 | 84.0 | 105.5 |
| 久万 | 1.0 | 82.0 | 105.0 | 128.5 |
| 玉川 | 11.0 | 103.0 | 130.0 | 139.5 |
| 獅子越峠 | 2.0 | 87.0 | 114.0 | 140.0 |
| 西条 | 4.0 | 72.0 | 88.5 | 100.0 |
| 成就社 | 3.5 | 73.5 | 94.5 | 116.5 |
| 今治 | 11.5 | 97.0 | 116.0 | 124.5 |
| 長浜 | 0.5 | 35.0 | 70.5 | 90.5 |
| 大洲 | 2.0 | 58.0 | 98.5 | 120.0 |
| 大三島 | 9.5 | 120.5 | 142.5 | 152.0 |
| 新居浜 | 2.5 | 57.5 | 71.5 | 83.5 |
| 近永 | 8.0 | 107.5 | 158.5 | 170.5 |
| 八幡浜 | 3.5 | 51.5 | 98.5 | 118.5 |
| 宇和 | 7.5 | 68.0 | 114.0 | 131.0 |
| 富郷 | 1.5 | 56.0 | 70.0 | 83.5 |
| 宇和島 | 7.5 | 91.5 | 141.0 | 152.5 |
| 瀬戸 | 4.0 | 44.0 | 97.5 | 118.5 |
| 四国中央 | 1.5 | 47.5 | 60.5 | 70.0 |
| 御荘 | 2.5 | 51.0 | 98.5 | 109.5 |

