| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 鹿児島県大島郡和泊町国頭字手付 沖永良部特別地域気象観測所 (標高:27.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23日 | 09:30 | 22.8 | 1.0 | 南南西 | 7.8 | 0 | --- |
| 09:20 | 22.8 | 0.5 | 南南西 | 7.4 | 0 | --- | |
| 09:10 | 22.9 | 1.0 | 南南西 | 7.4 | 0 | --- | |
| 09:00 | 22.9 | 0.5 | 南南西 | 7.4 | 0 | --- | |
| 08:50 | 22.9 | 0.5 | 南南西 | 8.2 | 0 | --- | |
| 08:40 | 22.8 | 1.0 | 南南西 | 9.0 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23日 | 09:00 | 22.9 | 4.0 | 南南西 | 7.4 | 0 | --- |
| 08:00 | 23.1 | 0.5 | 南南西 | 10.9 | 0 | --- | |
| 07:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 12.5 | 0 | --- | |
| 06:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 10.5 | 0 | --- | |
| 05:00 | 23.3 | 0.0 | 南南西 | 9.4 | 0 | --- | |
| 04:00 | 23.3 | 0.0 | 南南西 | 10.0 | 0 | --- | |
| 03:00 | 23.3 | 0.0 | 南南西 | 10.6 | 0 | --- | |
| 02:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 9.7 | 0 | --- | |
| 01:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 8.1 | 0 | --- | |
| 22日 | 24:00 | 23.0 | 0.0 | 南南西 | 7.8 | 0 | --- |
| 23:00 | 23.4 | 0.0 | 南南西 | 9.4 | 0 | --- | |
| 22:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 9.3 | 0 | --- | |
| 21:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 8.6 | 0 | --- | |
| 20:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 8.0 | 0 | --- | |
| 19:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 7.7 | 0 | --- | |
| 18:00 | 23.4 | 0.0 | 南南西 | 8.7 | 41 | --- | |
| 17:00 | 24.2 | 0.0 | 南南西 | 8.1 | 60 | --- | |
| 16:00 | 24.6 | 0.0 | 南 | 7.0 | 35 | --- | |
| 15:00 | 24.0 | 0.0 | 南 | 6.6 | 25 | --- | |
| 14:00 | 24.6 | 0.0 | 南南西 | 7.5 | 56 | --- | |
| 13:00 | 24.5 | 0.0 | 南 | 8.1 | 56 | --- | |
| 12:00 | 25.5 | 0.0 | 南 | 8.2 | 59 | --- | |
| 11:00 | 24.3 | 0.0 | 南 | 6.1 | 51 | --- | |
| 10:00 | 24.4 | 0.0 | 南 | 5.6 | 57 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

