| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 鹿児島県西之表市西之表 種子島特別地域気象観測所 (標高:25.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19日 | 13:00 | 13.6 | 0.0 | 西北西 | 9.3 | 10 | --- |
| 12:50 | 13.3 | 0.0 | 西北西 | 9.0 | 7 | --- | |
| 12:40 | 13.3 | 0.0 | 西北西 | 8.7 | 5 | --- | |
| 12:30 | 13.4 | 0.0 | 西北西 | 8.0 | 5 | --- | |
| 12:20 | 12.9 | 0.0 | 西北西 | 8.1 | 3 | --- | |
| 12:10 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 5.9 | 9 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19日 | 13:00 | 13.6 | 0.0 | 西北西 | 9.3 | 39 | --- |
| 12:00 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 6.5 | 50 | --- | |
| 11:00 | 13.4 | 0.0 | 北西 | 7.3 | 58 | --- | |
| 10:00 | 13.1 | 0.0 | 西北西 | 6.2 | 47 | --- | |
| 09:00 | 12.4 | 0.0 | 北北西 | 6.8 | 55 | --- | |
| 08:00 | 12.1 | 0.0 | 西北西 | 6.3 | 34 | --- | |
| 07:00 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 7.1 | 0 | --- | |
| 06:00 | 11.7 | 0.0 | 北北西 | 7.1 | 0 | --- | |
| 05:00 | 11.8 | 0.0 | 北北西 | 7.4 | 0 | --- | |
| 04:00 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 8.9 | 0 | --- | |
| 03:00 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 8.8 | 0 | --- | |
| 02:00 | 11.7 | 0.0 | 北北西 | 8.5 | 0 | --- | |
| 01:00 | 11.8 | 0.0 | 北北西 | 8.8 | 0 | --- | |
| 18日 | 24:00 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 9.4 | 0 | --- |
| 23:00 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 8.2 | 0 | --- | |
| 22:00 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 9.3 | 0 | --- | |
| 21:00 | 11.4 | 0.0 | 北西 | 12.6 | 0 | --- | |
| 20:00 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 11.8 | 0 | --- | |
| 19:00 | 11.9 | 0.0 | 北西 | 12.4 | 0 | --- | |
| 18:00 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 12.6 | 47 | --- | |
| 17:00 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 13.2 | 60 | --- | |
| 16:00 | 12.8 | 0.0 | 北西 | 13.8 | 60 | --- | |
| 15:00 | 13.7 | 0.0 | 西北西 | 10.9 | 60 | --- | |
| 14:00 | 13.8 | 0.0 | 西北西 | 11.8 | 60 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

