台風18号
台風18号(ソウデル・SAUDEL)
概況
実況
| 実況日時 | 19日12時現在 | 中心気圧 | 1002hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 8度10分 東経 153度40分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | トラック諸島近海 | 中心付近の 最大風速 | 18m/s |
| 方向・速さ | ほとんど停滞 | 最大瞬間風速 | 25m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
南に280km 北に165km |
25m/s以上の 暴風域 |
--- |
予報
| 24時間後 (20日12時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 20日12時 | 中心気圧 | 1000hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 12度00分 東経 152度25分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | トラック諸島近海 | 中心付近の 最大風速 | 20m/s |
| 方向・速さ | 北北西に20km/h | 最大瞬間風速 | 30m/s |
| 予報円の半径 | 95km | 暴風警戒域 | --- |
| 45時間後 (21日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 21日09時 | 中心気圧 | 998hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 14度30分 東経 150度25分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | トラック諸島近海 | 中心付近の 最大風速 | 20m/s |
| 方向・速さ | 北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 30m/s |
| 予報円の半径 | 200km | 暴風警戒域 | --- |
| 69時間後 (22日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 22日09時 | 中心気圧 | 990hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 17度35分 東経 147度30分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | マリアナ諸島 | 中心付近の 最大風速 | 25m/s |
| 方向・速さ | 北西に20km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
| 予報円の半径 | 260km | 暴風警戒域 | --- |
| 93時間後 (23日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 23日09時 | 中心気圧 | 980hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 20度35分 東経 143度20分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 小笠原近海 | 中心付近の 最大風速 | 30m/s |
| 方向・速さ | 北西に20km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
| 予報円の半径 | 330km | 暴風警戒域 | 全域で410km |
| 117時間後 (24日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 24日09時 | 中心気圧 | 970hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 23度00分 東経 138度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 西北西に25km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 440km | 暴風警戒域 | 全域で540km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風18号の72時間以内に暴風域に入る確率
台風18号の72時間以内に暴風域に入る確率は発表されていません。
気象予報士による台風関連記事
今日のアメダスの記録(08月19日)
-
旭川
28.4℃/20.9℃
(11:43)(04:52)
1.5mm/日
-
青森
33.9℃/22.6℃
(10:41)(05:52)
0.0mm/日
-
東京
32.1℃/23.6℃
(12:04)(05:01)
0.0mm/日
-
新潟
34.2℃/25.6℃
(12:45)(05:13)
0.0mm/日
-
名古屋
34.9℃/25.4℃
(11:14)(05:34)
0.0mm/日
-
大阪
34.8℃/25.8℃
(12:53)(05:32)
0.0mm/日
-
鳥取
36.8℃/27.4℃
(12:55)(04:26)
0.0mm/日
-
徳島
33.3℃/24.1℃
(11:46)(05:55)
0.0mm/日
-
福岡
34.2℃/27.8℃
(12:51)(06:13)
0.0mm/日
-
那覇
30.8℃/27.6℃
(12:36)(03:06)
6.5mm/日









