つくばみらい市の警報・注意報
発表なし
茨城県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/14(日) 20:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/14(日) 04:12 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(土) 22:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(土) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(金) 16:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(金) 12:58 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(金) 04:16 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(木) 10:06 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/11(木) 06:18 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10(水) 16:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/10(水) 10:13 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10(水) 04:05 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/09(火) 22:04 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/09(火) 16:20 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/09(火) 10:05 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/08(月) 22:31 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/08(月) 21:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(月) 10:02 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/08(月) 05:09 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/08(月) 04:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/07(日) 10:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/07(日) 06:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/06(土) 09:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/06(土) 02:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 22:10 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 20:11 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 19:22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 18:08 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 16:25 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 15:27 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報