菊川市の警報・注意報
静岡県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/11(日) 20:44 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(日) 18:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(日) 15:42 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(日) 10:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(日) 06:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(日) 04:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/10(土) 21:19 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/10(土) 16:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/10(土) 13:45 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/10(土) 10:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/10(土) 04:33 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/09(金) 23:04 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/09(金) 18:58 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/06(火) 16:22 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/06(火) 10:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/04(日) 20:31 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 04:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 20:30 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 18:49 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 16:08 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 15:39 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 13:23 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 04:29 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 21:45 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 14:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 04:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
04/28(月) 20:40 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/27(日) 19:49 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/27(日) 14:42 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/26(土) 18:37 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報