枚方市の警報・注意報
雷注意報
大阪府の注意警戒事項:大阪府では、低い土地の浸水や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
08/07(木) 04:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/06(水) 15:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/05(火) 15:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/04(月) 15:41 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
08/04(月) 04:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/03(日) 20:23 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/03(日) 09:38 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/01(金) 20:54 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/01(金) 09:39 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/27(日) 19:20 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/27(日) 09:31 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 19:49 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 07:28 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 19:55 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 18:35 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
07/25(金) 15:03 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 14:14 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 09:38 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 22:55 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 21:56 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 19:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 09:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/23(水) 20:51 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/23(水) 09:32 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/22(火) 19:27 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/22(火) 09:32 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/21(月) 20:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/21(月) 07:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/20(日) 21:47 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/20(日) 09:49 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報