御所市の警報・注意報
発表なし
奈良県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/11(水) 16:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/10(火) 04:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/09(月) 04:09 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/08(日) 05:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/07(土) 10:32 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/06(金) 04:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 04:15 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 15:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 15:50 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 04:20 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/27(水) 15:09 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 23:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 04:47 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/17(日) 09:57 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/17(日) 02:01 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/02(土) 20:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 17:40 | ▲ | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 17:04 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 16:11 | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 15:06 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 14:36 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 14:28 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 14:17 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 13:11 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 04:40 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/01(金) 20:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/28(月) 04:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/27(日) 15:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/27(日) 09:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/27(日) 06:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報