新庄村の警報・注意報
発表なし
岡山県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/06(水) 10:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/06(水) 04:40 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/05(火) 18:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 23:13 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 18:09 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 16:07 | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 14:23 | ▲ | 解 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 13:20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 12:04 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 10:06 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 08:05 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 07:15 | ▲ | 発 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 05:13 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 03:35 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/01(金) 19:27 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/23(水) 10:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/22(火) 16:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/19(土) 17:53 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/19(土) 14:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/19(土) 08:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/18(金) 20:12 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 12:13 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(土) 18:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(土) 09:53 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(金) 20:43 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(金) 09:55 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(木) 18:33 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(木) 10:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 20:24 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 10:12 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報