十島村の警報・注意報
奄美地方の注意警戒事項:奄美地方では、4日夕方まで高波に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 05/04(月) 04:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03(日) 21:19 | 解 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/03(日) 15:23 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/03(日) 04:42 | 発 | 発 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/01(金) 22:25 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01(金) 20:15 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/01(金) 04:15 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/30(木) 19:53 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/30(木) 16:02 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04/30(木) 04:15 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 04/29(水) 15:52 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/26(日) 15:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/26(日) 10:22 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/26(日) 04:24 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/25(土) 15:53 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 04/24(金) 15:51 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/23(木) 21:46 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/23(木) 15:30 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/23(木) 10:06 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/23(木) 04:26 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/22(水) 16:31 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/21(火) 16:22 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/21(火) 10:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/20(月) 16:18 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/20(月) 04:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/19(日) 23:10 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/19(日) 15:36 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/18(土) 16:14 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/18(土) 04:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/17(金) 15:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

