湧水町の警報・注意報
鹿児島県(奄美地方除く)の注意警戒事項:薩摩地方では、高波に注意してください。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、急な強い雨や落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
08/16(火) 04:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/15(月) 22:35 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/15(月) 20:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/15(月) 04:45 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/14(日) 20:11 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/14(日) 04:52 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 20:51 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 15:45 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 14:56 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 11:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 08:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 04:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/13(土) 03:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/12(金) 20:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/12(金) 15:48 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
08/12(金) 10:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/12(金) 07:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 20:30 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 09:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/11(木) 07:34 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/10(水) 20:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/10(水) 07:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 22:52 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 20:33 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 19:20 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 17:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 16:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/09(火) 07:22 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/08(月) 20:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/08(月) 04:31 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報