湧水町の警報・注意報
現在表示している警報・注意報は、2026年5月28日に開始した新たな防災気象情報を反映していない旧来の表示です。新たな防災気象情報の表示開始までしばらくお待ちください。
鹿児島県(奄美地方除く)の注意警戒事項:薩摩地方では、土砂災害に警戒してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/25(木) 00:53 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 22:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 21:50 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 19:25 | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 18:17 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 16:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 14:33 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 11:45 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 10:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 10:26 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 09:54 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 09:22 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 09:05 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 09:02 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 06/24(水) 08:53 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:45 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:35 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:29 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:23 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:18 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:11 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 08:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 07:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 07:11 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 06:17 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 05:56 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 04:30 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/24(水) 04:01 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

