日の出|05時36分
日の入|18時16分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 80% | 90% | 100% | 50% |
| 最大風速 | 北東3m/s | |||
| 波 | 0.5m | |||
日の出|05時37分
日の入|18時14分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 90% | 80% | 90% |
| 最大風速 | 北4m/s | |||
| 波 | 1m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 10日 (木) |
雨時々曇 |
29℃ 23℃ |
80% |
| 11日 (金) |
曇時々晴 |
31℃ 23℃ |
40% |
| 12日 (土) |
曇のち雨 |
31℃ 24℃ |
50% |
| 13日 (日) |
晴時々曇 |
33℃ 25℃ |
40% |
| 14日 (月) |
晴時々曇 |
33℃ 25℃ |
40% |
| 15日 (火) |
晴のち雨 |
31℃ 25℃ |
50% |
| 16日 (水) |
曇一時雨 |
31℃ 24℃ |
50% |
| 17日 (木) |
曇 |
28℃ 23℃ |
40% |
| 18日 (金) |
曇時々雨 |
31℃ 23℃ |
70% |