記録(2019年06月11日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 17.0 (12:30) | 7.4 (22:00) | 0.0 | 2.4 (08:40) | 1.1 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2019年06月11日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11日 | 24:00 | 8.3 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | --- | 
| 23:00 | 8.3 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | --- | |
| 22:00 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 21:00 | 8.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 20:00 | 11.4 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | --- | |
| 19:00 | 12.5 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | --- | |
| 18:00 | 14.0 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | --- | |
| 17:00 | 15.5 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 9 | --- | |
| 16:00 | 15.6 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | --- | |
| 15:00 | 15.4 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 0 | --- | |
| 14:00 | 15.9 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 1 | --- | |
| 13:00 | 16.3 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0 | --- | |
| 12:00 | 16.6 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | --- | |
| 11:00 | 15.6 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | --- | |
| 10:00 | 15.8 | 0.0 | 南 | 0.7 | 2 | --- | |
| 09:00 | 15.5 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 41 | --- | |
| 08:00 | 14.6 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 15 | --- | |
| 07:00 | 12.2 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | --- | |
| 06:00 | 11.4 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | --- | |
| 05:00 | 11.0 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
| 04:00 | 10.4 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0 | --- | |
| 03:00 | 10.2 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | --- | |
| 02:00 | 9.2 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | 10.3 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |





















