長野県のアメダス実況(風向・風速)(2024年04月09日)

2024年04月09日の天気概況
低気圧が発達しながら本州を北東へ進み、春の嵐に。桜の満開から日が経つ所は花散らしになった所も。東海や関東で雨や風が強まり、静岡県の天城山は15時までの24時間に197.0ミリと大雨に。横浜で10時半前に最大瞬間風速25.8メートルを観測。彦根と仙台で桜満開。
長野県のアメダス実況(2024年04月09日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 14.7 (00:10) | 2.8 (24:00) | 52.5 | 9.2 (07:30) | 0.0 |
| 信濃町 | 10.8 (00:10) | 0.5 (24:00) | 46.5 | 7.0 (07:00) | 0.0 |
| 鬼無里 | --- | --- | 45.0 | --- | --- |
| 菅平 | 9.4 (01:10) | -3.9 (24:00) | 69.5 | 4.8 (10:40) | 0.0 |
| 笠岳 | --- | --- | 48.5 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 82.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 13.9 (00:10) | 1.5 (23:50) | 64.5 | 4.2 (14:00) | 1.2 |
| 上田 | 13.9 (00:20) | 3.1 (24:00) | 51.0 | 5.5 (16:10) | 0.1 |
| 白馬 | 10.1 (00:20) | 0.8 (23:20) | 31.0 | 4.8 (13:40) | 0.0 |
| 飯山 | 12.3 (00:10) | 4.2 (24:00) | 40.0 | 5.8 (09:10) | 0.0 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 73.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 58.0 | --- | --- |
| 東御 | 12.0 (00:10) | -1.1 (24:00) | 54.5 | 9.5 (17:30) | 0.3 |
| 大町 | 10.7 (00:50) | 0.1 (23:30) | 46.0 | 10.0 (08:00) | 0.1 |
| 野沢温泉 | 10.2 (05:40) | 0.9 (23:50) | 49.0 | 3.7 (08:10) | 0.0 |
| 立科 | 13.3 (00:30) | 1.2 (23:50) | 59.0 | 8.3 (11:10) | 0.0 |
| 白樺湖 | --- | --- | 73.5 | --- | --- |
| 穂高 | 12.4 (00:10) | 2.7 (24:00) | 68.0 | 5.6 (14:40) | 0.1 |
| 松本 | 13.3 (00:10) | 2.4 (24:00) | 64.5 | 8.2 (10:30) | 0.1 |
| 軽井沢 | 11.6 (01:30) | -1.7 (23:40) | 45.5 | 4.5 (13:10) | 0.7 |
| 佐久 | 14.4 (00:30) | 1.9 (24:00) | 45.5 | 6.0 (17:30) | 0.0 |
| 諏訪 | 14.0 (01:40) | 2.7 (24:00) | 56.5 | 14.2 (10:30) | 0.8 |
| 原村 | 11.7 (07:20) | 0.1 (24:00) | 58.0 | 6.1 (09:30) | 0.0 |
| 松本今井 | 12.7 (00:30) | 2.6 (23:40) | 68.5 | 11.1 (08:30) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 70.0 | --- | --- |
| 辰野 | 13.3 (00:10) | 3.2 (23:50) | 58.5 | 6.5 (09:40) | 0.0 |
| 上高地 | --- | --- | 46.5 | --- | --- |
| 野辺山 | 12.3 (08:20) | -2.1 (23:10) | 44.0 | 9.1 (18:50) | 0.7 |
| 北相木 | --- | --- | 32.5 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 70.0 | --- | --- |
| 伊那 | 13.5 (00:50) | 4.0 (24:00) | 76.5 | 9.8 (11:00) | 0.3 |
| 奈川 | 9.6 (00:10) | 0.0 (23:40) | 89.0 | 4.5 (09:30) | 1.5 |
| 木祖薮原 | 12.2 (07:20) | 0.7 (24:00) | 63.5 | 6.4 (10:50) | 0.0 |
| 宮田高原 | --- | --- | 73.5 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 65.5 | --- | --- |
| 飯島 | 12.9 (00:10) | 3.5 (24:00) | 99.5 | 7.5 (11:40) | 0.0 |
| 開田高原 | 10.6 (00:30) | -0.6 (23:50) | 108.5 | 4.5 (09:10) | 0.5 |
| 木曽福島 | 12.6 (00:10) | 2.1 (24:00) | 87.0 | 4.3 (13:10) | 0.1 |
| 須原 | --- | --- | 70.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 131.5 | --- | --- |
| 飯田 | 14.3 (00:10) | 5.7 (24:00) | 67.5 | 9.0 (20:40) | 0.2 |
| 南信濃 | 18.2 (10:00) | 5.8 (23:20) | 70.0 | 5.8 (10:40) | 2.4 |
| 南木曽 | 14.1 (08:10) | 3.6 (24:00) | 76.5 | 2.8 (10:10) | 2.8 |
| 阿南 | --- | --- | 68.0 | --- | --- |
| 浪合 | 14.5 (09:00) | 1.1 (24:00) | 67.5 | 2.9 (12:10) | 0.8 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

























