長野県のアメダス実況(風向・風速)(2024年05月04日)

2024年05月04日の天気概況
乾いた空気を持った高気圧に覆われて、日中は広く晴天。最小湿度は長野県松本9%、東京都心19%など空気はカラカラ。各地で暑くなり、全国22地点で真夏日。最も暑かったのは福島県の梁川と兵庫県豊岡で最高気温32度1分。長野や奈良など今年初の真夏日。
長野県のアメダス実況(2024年05月04日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 29.8 (15:10) | 8.4 (04:40) | 0.0 | 6.8 (17:30) | 12.5 |
| 信濃町 | 25.8 (12:40) | 3.4 (05:20) | 0.0 | 5.4 (15:20) | 12.4 |
| 鬼無里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 菅平 | 22.0 (15:40) | 1.8 (05:20) | 0.0 | 3.0 (16:10) | 11.8 |
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 29.4 (15:00) | 6.1 (04:30) | 0.0 | 3.3 (14:10) | 12.8 |
| 上田 | 29.8 (14:20) | 7.6 (05:10) | 0.0 | 5.0 (16:50) | 12.8 |
| 白馬 | 27.7 (15:00) | 4.3 (05:10) | 0.0 | 3.2 (17:50) | 11.9 |
| 飯山 | 28.8 (14:10) | 3.8 (04:40) | 0.0 | 6.7 (16:20) | 12.7 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東御 | 24.9 (14:30) | 5.2 (04:20) | 0.0 | 4.1 (16:10) | 12.6 |
| 大町 | 27.8 (16:00) | 6.0 (04:40) | 0.0 | 5.5 (17:30) | 12.6 |
| 野沢温泉 | 26.9 (15:10) | 6.2 (05:50) | 0.0 | 3.8 (15:50) | 12.4 |
| 立科 | 27.8 (14:30) | 5.5 (04:50) | 0.0 | 4.0 (22:20) | 13.1 |
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 穂高 | 28.7 (15:10) | 7.6 (05:10) | 0.0 | 3.0 (19:00) | 12.3 |
| 松本 | 28.9 (16:00) | 8.7 (05:00) | 0.0 | 5.2 (19:10) | 12.6 |
| 軽井沢 | 23.5 (13:10) | 3.7 (03:10) | 0.0 | 4.2 (14:00) | 13.0 |
| 佐久 | 28.4 (14:10) | 6.0 (04:50) | 0.0 | 2.7 (14:00) | 13.0 |
| 諏訪 | 26.5 (14:30) | 8.3 (05:10) | 0.0 | 6.6 (17:50) | 12.6 |
| 原村 | 24.7 (13:00) | 6.1 (04:10) | 0.0 | 6.0 (17:30) | 12.6 |
| 松本今井 | 26.9 (15:30) | 5.1 (04:30) | 0.0 | 7.4 (19:00) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 辰野 | 28.5 (14:50) | 8.4 (04:30) | 0.0 | 3.2 (15:40) | 12.7 |
| 上高地 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野辺山 | 22.0 (14:10) | 1.0 (04:40) | 0.0 | 4.4 (12:30) | 12.5 |
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊那 | 28.3 (14:20) | 9.2 (05:00) | 0.0 | 5.5 (17:50) | 12.8 |
| 奈川 | 26.6 (13:50) | 2.7 (04:40) | 0.0 | 3.5 (17:40) | 10.2 |
| 木祖薮原 | 26.4 (13:30) | 5.0 (05:50) | 0.0 | 5.8 (15:10) | 12.4 |
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯島 | 26.4 (14:30) | 7.7 (05:10) | 0.0 | 5.5 (15:30) | 12.1 |
| 開田高原 | 24.9 (12:40) | 2.4 (05:00) | 0.0 | 1.7 (14:40) | 12.1 |
| 木曽福島 | 27.5 (13:50) | 6.7 (04:20) | 0.0 | 3.3 (16:30) | 12.6 |
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯田 | 28.6 (14:10) | 9.7 (05:00) | 0.0 | 7.7 (16:40) | 12.2 |
| 南信濃 | 28.6 (13:30) | 9.1 (05:10) | 0.0 | 4.5 (14:50) | 11.9 |
| 南木曽 | 26.8 (13:40) | 9.8 (03:30) | 0.0 | 2.8 (14:30) | 11.7 |
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 浪合 | 24.8 (13:40) | 6.2 (05:10) | 0.0 | 2.8 (15:00) | 12.5 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です



















