道北のアメダス実況(気温)(2024年08月28日)

2024年08月28日の天気概況
台風10号は非常に強い勢力で奄美地方に接近。鹿児島県屋久島町北部付近、岩手県北上市付近で記録的短時間大雨情報。鹿児島県屋久島で線状降水帯が発生。九州南部や東海は所々で24時間降水量が200ミリを超えた。屋久島で最大瞬間風速46.8メートル。
道北のアメダス実況(2024年08月28日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 稚内 | 25.4 (11:20) | 19.7 (03:00) | 0.0 | 5.9 (14:00) | 7.7 | 
| 声問 | 24.4 (10:10) | 16.2 (23:50) | 1.0 | 4.0 (10:40) | --- | 
| 沼川 | 25.7 (14:00) | 15.0 (24:00) | 0.0 | 2.7 (12:40) | 7.7 | 
| 宗谷岬 | 24.2 (10:10) | 16.8 (22:10) | 0.0 | 5.6 (20:30) | 7.9 | 
| 豊富 | 25.3 (12:40) | 17.1 (24:00) | 0.0 | 2.4 (10:00) | 9.6 | 
| 浜鬼志別 | 23.1 (08:50) | 16.2 (23:10) | 0.5 | 4.5 (12:20) | 4.2 | 
| 幌延 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 天塩 | 25.5 (13:20) | 14.6 (24:00) | 0.5 | 3.2 (10:30) | 8.4 | 
| 本泊 | 25.5 (13:40) | 18.1 (23:50) | 0.0 | 6.7 (09:20) | --- | 
| 礼文 | 24.2 (11:30) | 19.7 (21:50) | 0.0 | 4.3 (07:50) | 10.3 | 
| 沓形 | 25.8 (14:50) | 19.8 (22:00) | 0.0 | 5.2 (16:10) | 10.1 | 
| 遠別 | 25.8 (14:40) | 18.0 (24:00) | 0.5 | 2.4 (11:20) | 8.0 | 
| 浜頓別 | 24.3 (12:30) | 16.7 (23:50) | 0.0 | 3.4 (16:40) | 5.9 | 
| 初山別 | 25.1 (13:40) | 17.0 (24:00) | 0.5 | 3.5 (23:50) | 8.0 | 
| 中川 | 26.6 (12:50) | 15.7 (24:00) | 0.0 | 2.4 (02:00) | 6.2 | 
| 中頓別 | 27.2 (13:20) | 14.9 (24:00) | 1.0 | 1.6 (15:00) | 3.5 | 
| 羽幌 | 25.2 (14:00) | 18.4 (05:30) | 0.0 | 3.9 (10:50) | 8.8 | 
| 古丹別 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 焼尻 | 25.4 (12:20) | 19.9 (00:10) | 0.0 | 4.5 (00:20) | 9.1 | 
| 音威子府 | 27.2 (13:40) | 17.1 (22:00) | 1.5 | 2.5 (16:00) | 4.8 | 
| 歌登 | 26.8 (13:40) | 16.5 (23:00) | 1.0 | 3.2 (14:30) | 7.0 | 
| 北見枝幸 | 22.8 (13:10) | 17.9 (24:00) | 1.0 | 4.2 (10:00) | 6.3 | 
| 小車 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 
| 留萌 | 24.8 (14:00) | 18.8 (05:30) | 0.0 | 5.5 (00:00) | 8.7 | 
| 達布 | 28.1 (14:00) | 17.2 (24:00) | 0.5 | 2.9 (14:20) | 8.6 | 
| 美深 | 27.4 (13:20) | 17.9 (04:50) | 1.0 | 2.2 (14:10) | 5.2 | 
| 朱鞠内 | 26.7 (13:10) | 15.1 (23:50) | 0.5 | 1.8 (13:00) | 7.6 | 
| 幌糠 | 26.8 (12:40) | 17.5 (23:50) | 0.0 | 3.2 (15:00) | 7.6 | 
| 増毛 | 25.6 (14:20) | 18.5 (03:20) | 0.0 | 3.8 (23:00) | 8.8 | 
| 西風連 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 名寄 | 27.6 (15:40) | 17.5 (04:50) | 1.0 | 2.6 (14:30) | 6.6 | 
| 幌加内 | 27.2 (14:50) | 16.8 (05:00) | 0.5 | 2.2 (15:00) | 5.5 | 
| 士別 | 27.0 (15:40) | 17.8 (04:20) | 1.0 | 2.2 (03:40) | 6.3 | 
| 剣淵 | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 
| 下川 | 27.4 (14:50) | 16.6 (22:40) | 1.0 | 2.3 (16:50) | 6.7 | 
| 和寒 | 27.1 (15:20) | 17.7 (04:40) | 1.5 | 1.8 (03:00) | 6.5 | 
| 江丹別 | 27.7 (14:10) | 17.7 (04:50) | 1.5 | 1.0 (08:30) | 6.8 | 
| 朝日 | 27.0 (14:40) | 17.9 (02:50) | 1.5 | 2.5 (12:40) | 6.9 | 
| 比布 | 27.6 (15:30) | 17.6 (03:50) | 1.5 | 2.7 (04:50) | 6.4 | 
| 旭川 | 27.9 (15:30) | 18.1 (03:50) | 1.5 | 3.3 (17:20) | 7.3 | 
| 東神楽 | 26.8 (15:20) | 17.6 (00:40) | 1.5 | 3.9 (22:10) | --- | 
| 東川 | 27.3 (15:10) | 18.3 (01:10) | 1.5 | 2.0 (23:20) | 5.3 | 
| 瑞穂 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 
| 美瑛 | 26.8 (14:40) | 17.5 (01:00) | 3.0 | 2.8 (23:00) | 4.7 | 
| 上川 | 25.7 (15:00) | 16.7 (04:30) | 2.5 | 3.5 (02:50) | 5.0 | 
| 志比内 | 26.0 (16:00) | 17.7 (03:10) | 3.0 | 2.0 (00:20) | 4.8 | 
| 上富良野 | 27.8 (14:30) | 18.6 (00:50) | 5.5 | 2.6 (02:20) | 5.0 | 
| 富良野 | 27.5 (14:50) | 18.3 (01:30) | 6.5 | 2.5 (23:00) | 3.8 | 
| 白金 | --- | --- | 6.0 | --- | --- | 
| 層雲峡 | --- | --- | 5.0 | --- | --- | 
| 麓郷 | 26.0 (13:30) | 18.4 (01:20) | 5.5 | 3.0 (21:00) | 2.8 | 
| 金山 | --- | --- | 15.0 | --- | --- | 
| 幾寅 | 25.0 (14:50) | 18.0 (03:30) | 14.5 | 2.7 (14:20) | 1.2 | 
| 占冠 | 26.4 (15:10) | 18.0 (03:30) | 16.5 | 2.5 (15:00) | 3.5 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






































