記録(2025年10月27日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 13.0 (11:50) | 1.1 (23:50) | 9.0 | 2.3 (23:00) | 4.2 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2025年10月27日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 24:00 | 1.8 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | --- | 
| 23:00 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | --- | |
| 22:00 | 3.0 | 1.0 | 西 | 2.2 | 0 | --- | |
| 21:00 | 3.1 | 1.0 | 西南西 | 1.8 | 0 | --- | |
| 20:00 | 4.7 | 0.5 | 西南西 | 1.3 | 0 | --- | |
| 19:00 | 5.7 | 0.5 | 南東 | 1.0 | 0 | --- | |
| 18:00 | 7.7 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | --- | |
| 17:00 | 6.1 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0 | --- | |
| 16:00 | 7.2 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0 | --- | |
| 15:00 | 8.9 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 29 | --- | |
| 14:00 | 10.0 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 4 | --- | |
| 13:00 | 10.4 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 5 | --- | |
| 12:00 | 12.1 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 41 | --- | |
| 11:00 | 12.6 | 0.0 | 西 | 1.4 | 32 | --- | |
| 10:00 | 12.4 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 52 | --- | |
| 09:00 | 7.9 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 55 | --- | |
| 08:00 | 6.8 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 36 | --- | |
| 07:00 | 5.8 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | --- | |
| 06:00 | 4.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 05:00 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 04:00 | 4.7 | 0.5 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 03:00 | 4.8 | 1.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | --- | |
| 02:00 | 4.6 | 1.5 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 01:00 | 4.6 | 3.0 | 西 | 0.4 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

























