記録(2025年10月27日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 14.9 (00:30) | 5.8 (21:50) | 4.5 | 19.8 (19:00) | 3.1 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2025年10月27日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 24:00 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 14.7 | 0 | --- | 
| 23:00 | 8.2 | 0.5 | 西北西 | 15.3 | 0 | --- | |
| 22:00 | 6.9 | 1.0 | 西 | 17.3 | 0 | --- | |
| 21:00 | 7.0 | 0.0 | 西 | 16.9 | 0 | --- | |
| 20:00 | 8.3 | 0.0 | 西 | 18.3 | 0 | --- | |
| 19:00 | 9.2 | 0.0 | 西 | 19.8 | 0 | --- | |
| 18:00 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 16.6 | 0 | --- | |
| 17:00 | 9.3 | 1.0 | 西 | 17.7 | 0 | --- | |
| 16:00 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 15.6 | 10 | --- | |
| 15:00 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 16.0 | 7 | --- | |
| 14:00 | 10.7 | 0.5 | 西 | 13.0 | 0 | --- | |
| 13:00 | 11.1 | 1.0 | 西 | 12.9 | 14 | --- | |
| 12:00 | 13.0 | 0.0 | 西南西 | 8.0 | 27 | --- | |
| 11:00 | 13.3 | 0.0 | 西 | 8.2 | 40 | --- | |
| 10:00 | 13.6 | 0.0 | 西 | 7.8 | 17 | --- | |
| 09:00 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 8.4 | 26 | --- | |
| 08:00 | 13.3 | 0.0 | 北西 | 7.2 | 44 | --- | |
| 07:00 | 12.9 | 0.0 | 北西 | 8.0 | 2 | --- | |
| 06:00 | 12.6 | 0.0 | 北西 | 9.7 | 0 | --- | |
| 05:00 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 11.2 | 0 | --- | |
| 04:00 | 13.0 | 0.0 | 北北西 | 10.6 | 0 | --- | |
| 03:00 | 13.3 | 0.0 | 北北西 | 11.4 | 0 | --- | |
| 02:00 | 14.4 | 0.0 | 北西 | 10.4 | 0 | --- | |
| 01:00 | 14.1 | 0.5 | 北西 | 10.3 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
























