沖縄県のアメダス実況(風向・風速)(2025年11月01日)

沖縄県のアメダス実況(2025年11月01日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃)  | 
        日最低 気温(℃)  | 
        日積算 降水量(mm)  | 
        日最大 風速(m/s)  | 
        日積算 日照時間(時)  | 
      
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 26.3 (13:00) | 22.7 (23:50) | 0.0 | 7.9 (07:00) | 6.2 | 
| 安次嶺 | 26.7 (12:40) | 22.9 (24:00) | 0.0 | 10.4 (09:30) | --- | 
| 糸数 | 24.2 (13:30) | 20.4 (24:00) | 0.0 | 8.7 (09:50) | 9.1 | 
| 胡屋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 読谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 渡嘉敷 | 23.7 (12:20) | 21.0 (23:30) | 0.0 | 7.9 (01:40) | 7.2 | 
| 宮城島 | 25.8 (14:10) | 22.1 (24:00) | 0.0 | 6.9 (17:50) | 10.2 | 
| 名護 | 26.2 (12:40) | 21.8 (23:40) | 0.0 | 7.5 (10:00) | 8.1 | 
| 本部 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 渡名喜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 粟国 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 伊是名 | 26.0 (14:20) | 22.6 (22:50) | 0.5 | 8.1 (06:30) | 8.8 | 
| 国頭 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 久米島 | 26.7 (13:00) | 23.2 (23:20) | 0.5 | 6.6 (00:50) | 7.1 | 
| 北原 | 26.6 (12:30) | 23.3 (20:10) | 0.0 | 11.9 (05:30) | --- | 
| 奥 | 24.6 (14:10) | 19.5 (23:20) | 0.5 | 4.2 (04:50) | 5.0 | 
| 城辺 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 鏡原 | 26.9 (10:40) | 20.8 (23:30) | 0.0 | 8.0 (09:00) | --- | 
| 宮古島 | 26.7 (12:00) | 23.7 (23:50) | 0.0 | 8.1 (12:40) | 6.8 | 
| 北大東 | 27.6 (12:20) | 23.5 (01:50) | 1.0 | 9.8 (03:50) | --- | 
| 南大東 | 28.4 (13:00) | 22.1 (23:50) | 2.0 | 7.9 (07:40) | 5.5 | 
| 下地島 | 27.5 (13:00) | 22.2 (24:00) | 0.0 | 10.0 (09:20) | --- | 
| 旧東 | 27.8 (12:00) | 23.0 (02:00) | 1.5 | 8.9 (04:50) | --- | 
| 仲筋 | 27.0 (14:20) | 23.1 (23:40) | 0.0 | 6.6 (02:40) | --- | 
| 伊原間 | 27.2 (13:00) | 24.0 (23:10) | 0.0 | 6.8 (12:40) | 5.5 | 
| 盛山 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 川平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 石垣島 | 28.0 (11:00) | 23.2 (23:50) | 0.0 | 7.9 (13:20) | 7.7 | 
| 西表島 | 27.8 (12:50) | 24.2 (23:00) | 0.0 | 4.9 (20:00) | 4.5 | 
| 大原 | 27.3 (11:50) | 22.8 (24:00) | 0.0 | 7.3 (09:20) | 7.9 | 
| 波照間 | 27.2 (10:50) | 24.1 (22:40) | 0.0 | 6.8 (11:10) | 6.9 | 
| 与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 所野 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃)  | 
        日最低 気温(℃)  | 
        日積算 降水量(mm)  | 
        日最大 風速(m/s)  | 
        日積算 日照時間(時)  | 
      
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





















