チョイバルサンの天気
07月23日~07月30日の天気を表示しています。
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 24.6 | 919.8 | 65 | 3 | 東南東 | --- | |
| 21 | 6割 | 28.2 | 919.5 | 51 | 3 | 東北東 | --- | |
| 18 | 9割以上 | 31.7 | 919.0 | 35 | 5 | 東 | --- | |
| 15 | 9割以上 | 31.9 | 919.4 | 30 | 5 | 南東 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 26.4 | 921.7 | 53 | 5 | 東 | --- | |
| 09 | 7~8割 | 22.8 | 922.4 | 63 | 5 | 東北東 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 19.3 | 922.1 | 80 | 2 | 北東 | --- | |
| 03 | 6割 | 20.9 | 921.9 | 72 | 2 | 東 | --- | |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 23.2 | 922.6 | 64 | 4 | 東 | --- | |
| 21 | 6割 | 28.3 | 922.8 | 50 | 4 | 東 | --- | |
| 18 | 6割 | 32.6 | 923.0 | 35 | 3 | 東 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 29.9 | 923.8 | 42 | 4 | 東北東 | --- | |
| 12 | 7~8割 | 27.3 | 925.4 | 49 | 2 | 北 | --- | |
| 09 | 7~8割 | 23.4 | 925.4 | 76 | 3 | 北東 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 21.2 | 925.0 | 89 | 1 | 北 | --- | |
| 03 | 9割以上 | 21.1 | 924.4 | 88 | 4 | 北 | --- | |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 21.6 | 924.1 | 83 | 3 | 北 | --- | |
| 21 | 7~8割 | 24.8 | 922.8 | 72 | 3 | 北北東 | --- | |
| 18 | 7~8割 | 29.7 | 921.7 | 55 | 6 | 北 | --- | |
| 15 | 9割以上 | 34.0 | 920.5 | 32 | 4 | 北北西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 31.9 | 920.9 | 46 | 3 | 東南東 | --- | |
| 09 | 9割以上 | 24.6 | 922.3 | 69 | 3 | 東南東 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 21.3 | 921.9 | 70 | 3 | 東 | --- | |
| 03 | 2~3割 | 21.1 | 922.1 | 74 | 4 | 東北東 | --- | |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 22.4 | 922.5 | 75 | 3 | 北東 | --- | |
| 21 | 2~3割 | 26.8 | 922.3 | 55 | 3 | 北東 | --- | |
| 18 | 2~3割 | 30.6 | 922.2 | 46 | 2 | 北東 | --- | |
| 15 | 4割 | 29.1 | 922.1 | 55 | 3 | 北 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 26.0 | 922.6 | 70 | 2 | 北北西 | --- | |
| 09 | 7~8割 | 24.7 | 921.9 | 74 | 3 | 西北西 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 21.9 | 921.5 | 92 | 1 | 南 | --- | |
| 03 | 9割以上 | 23.3 | 921.3 | 86 | 2 | 北東 | --- | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 24.6 | 921.5 | 78 | 4 | 北東 | --- | |
| 21 | 9割以上 | 28.9 | 920.6 | 55 | 2 | 北北東 | --- | |
| 18 | 7~8割 | 33.4 | 920.6 | 39 | 2 | 北 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 34.0 | 921.3 | 35 | 3 | 東 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 30.1 | 922.8 | 44 | 2 | 北西 | --- | |
| 09 | 1割以下 | 23.5 | 922.5 | 65 | 1 | 北北西 | --- | |
| 06 | 雲無し | 18.7 | 922.0 | 83 | 2 | 北東 | --- | |
| 03 | 2~3割 | 23.0 | 921.5 | 60 | 1 | 南 | --- | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 24.5 | 921.7 | 57 | 1 | 東 | --- | |
| 21 | 9割以上 | 28.5 | 921.1 | 51 | 2 | 南 | --- | |
| 18 | 9割以上 | 32.1 | 920.9 | 35 | 2 | 南東 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 33.6 | 921.4 | 27 | 3 | 南東 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 30.0 | 922.2 | 37 | 3 | 南南東 | --- | |
| 09 | 5割 | 24.3 | 922.6 | 58 | 2 | 南西 | --- | |
| 06 | 2~3割 | 18.8 | 921.8 | 72 | 1 | 西南西 | --- | |
| 03 | 雲無し | 19.8 | 921.3 | 73 | 1 | 西 | --- | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 23.3 | 921.2 | 62 | 1 | 南 | --- | |
| 21 | 5割 | 27.7 | 920.4 | 46 | 2 | 北東 | --- | |
| 18 | 6割 | 32.3 | 919.4 | 31 | 3 | 南 | --- | |
| 15 | 4割 | 28.7 | 919.5 | 36 | 2 | 西 | --- | |
| 12 | 2~3割 | 27.2 | 920.4 | 48 | 2 | 南東 | --- | |
| 09 | 2~3割 | 20.8 | 920.2 | 75 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | 2~3割 | 16.3 | 919.1 | 90 | 1 | 東北東 | --- | |
| 03 | 1割以下 | 18.0 | 918.9 | 86 | 0 | 静穏 | --- |


