カーナーヴォンの天気
11月01日~11月08日の天気を表示しています。
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | --- | --- | 20.1 | 1014.4 | 81 | 7 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 19.8 | 1014.3 | 83 | 8 | 南 | --- |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 20.3 | 1016.0 | 81 | 9 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 21.1 | 1015.3 | 80 | 10 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 23.1 | 1013.9 | 69 | 9 | 南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 24.7 | 1014.5 | 66 | 8 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 23.9 | 1015.8 | 64 | 9 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 21.7 | 1016.1 | 71 | 8 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 19.4 | 1014.6 | 81 | 7 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 19.9 | 1014.4 | 81 | 7 | 南 | --- |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.0 | 1016.3 | 79 | 8 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 21.1 | 1015.2 | 81 | 10 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 23.5 | 1013.8 | 69 | 10 | 南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 25.0 | 1014.2 | 64 | 8 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 23.7 | 1015.9 | 68 | 7 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 22.2 | 1015.9 | 76 | 8 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 20.4 | 1014.4 | 85 | 6 | 南南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 20.3 | 1013.9 | 84 | 6 | 南 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.1 | 1015.5 | 85 | 6 | 南南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 21.6 | 1015.1 | 84 | 10 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 23.8 | 1013.8 | 76 | 8 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 26.6 | 1014.0 | 64 | 9 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 25.3 | 1015.1 | 74 | 7 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 22.3 | 1015.9 | 79 | 7 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 20.5 | 1014.1 | 81 | 6 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 21.1 | 1014.2 | 77 | 6 | 南 | --- |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 22.1 | 1015.9 | 71 | 7 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 23.4 | 1015.3 | 80 | 8 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 26.5 | 1013.5 | 65 | 8 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 29.1 | 1014.2 | 51 | 10 | 南南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 34.3 | 1016.6 | 20 | 6 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 24.2 | 1017.9 | 44 | 8 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 19.3 | 1017.1 | 71 | 8 | 南南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 20.0 | 1017.0 | 77 | 9 | 南 | --- |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 20.7 | 1018.5 | 79 | 8 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 22.1 | 1018.3 | 73 | 9 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 24.3 | 1016.7 | 69 | 10 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 26.2 | 1017.9 | 48 | 10 | 南南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 24.6 | 1020.0 | 53 | 11 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 20.8 | 1020.7 | 60 | 11 | 南南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 18.0 | 1019.1 | 76 | 7 | 南南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 18.6 | 1018.7 | 75 | 8 | 南 | --- |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.3 | 1019.0 | 72 | 9 | 南南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.2 | 1018.7 | 71 | 10 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 22.5 | 1017.2 | 64 | 10 | 南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 24.7 | 1017.6 | 57 | 8 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 23.9 | 1019.6 | 58 | 10 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 21.5 | 1019.9 | 62 | 8 | 南南東 | --- |
| 06 | --- | --- | 18.6 | 1018.4 | 80 | 4 | 南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 19.0 | 1018.0 | 75 | 6 | 南 | --- |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 20.0 | 1019.3 | 74 | 7 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.6 | 1019.1 | 74 | 6 | 西南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 23.1 | 1017.9 | 57 | 8 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 24.4 | 1018.7 | 45 | 7 | 西南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 23.7 | 1019.4 | 47 | 6 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 21.8 | 1019.3 | 60 | 6 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 19.5 | 1017.8 | 71 | 5 | 南南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 20.2 | 1017.0 | 73 | 6 | 南南西 | --- |


