上三川町の警報・注意報
発表なし
栃木県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 11/10(月) 16:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10(月) 10:02 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/10(月) 04:05 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/09(日) 16:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03(月) 20:56 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03(月) 16:02 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/03(月) 07:23 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/03(月) 03:08 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/01(土) 04:11 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31(金) 15:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28(火) 07:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28(火) 04:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27(月) 10:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26(日) 16:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18(土) 10:00 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 10/18(土) 02:46 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17(金) 07:54 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16(木) 16:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16(木) 04:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13(月) 09:28 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13(月) 02:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06(月) 10:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06(月) 01:43 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02(木) 19:39 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02(木) 14:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02(木) 08:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01(水) 20:52 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/01(水) 16:06 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/01(水) 10:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01(水) 04:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
