上三川町の警報・注意報
発表なし
栃木県の注意警戒事項:南部では、19日未明から19日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/18(水) 10:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/17(火) 23:28 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/10(火) 10:19 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/10(火) 03:44 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/08(日) 07:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/08(日) 04:20 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/06(金) 07:42 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/05(木) 16:01 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(水) 07:25 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03(火) 14:41 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03(火) 07:58 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03(火) 06:37 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(月) 21:54 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(月) 14:35 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(月) 07:40 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/02(月) 06:35 | 発 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
05/01(日) 15:10 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
04/29(金) 23:22 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/29(金) 14:48 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
04/29(金) 10:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/27(水) 08:16 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/26(火) 16:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/26(火) 10:07 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/25(月) 16:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/25(月) 10:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/24(日) 15:30 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/20(水) 21:13 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/20(水) 07:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/19(火) 10:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/19(火) 07:28 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報