南房総市の警報・注意報
千葉県の注意警戒事項:千葉県では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/18(火) 16:23 | 発 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
03/18(火) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/17(月) 21:15 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/17(月) 16:18 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
03/17(月) 06:33 | ▲ | ▲ | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
03/17(月) 04:23 | ▲ | ▲ | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
03/16(日) 16:07 | ▲ | ▲ | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
03/16(日) 04:22 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
03/15(土) 22:18 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
03/15(土) 16:19 | 発 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
03/15(土) 07:06 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/15(土) 04:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/14(金) 16:18 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/14(金) 10:06 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/14(金) 04:07 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/13(木) 15:32 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/13(木) 10:05 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/13(木) 04:22 | 解 | 解 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
03/13(木) 01:57 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
03/12(水) 21:44 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
03/12(水) 20:33 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
03/12(水) 20:17 | 発 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
03/12(水) 16:11 | 発 | ▲ | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||
03/12(水) 11:05 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(水) 10:22 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/12(水) 08:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/11(火) 16:13 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/10(月) 20:18 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/10(月) 11:40 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/10(月) 04:07 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報