横芝光町の警報・注意報
発表なし
千葉県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/07(水) 10:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/06(火) 21:27 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/06(火) 16:08 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
05/06(火) 04:09 | 発 | 発 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
05/05(月) 16:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/05(月) 04:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 22:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 20:53 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 10:09 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 04:12 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
05/03(土) 16:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03(土) 10:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03(土) 04:02 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/03(土) 00:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 23:25 | 解 | 解 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/02(金) 22:35 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 21:52 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 21:32 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 21:26 | ▲ | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 21:13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 20:23 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 19:52 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 19:34 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 19:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 18:45 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 17:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 16:27 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 10:02 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 04:27 | 発 | 発 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
05/01(木) 07:07 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報