延岡市の警報・注意報
宮崎県の注意警戒事項:宮崎県では、11日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
02/11(火) 08:11 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
02/10(月) 15:10 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
02/10(月) 07:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/09(日) 09:06 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
02/08(土) 10:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
02/08(土) 04:16 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
02/07(金) 22:28 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
02/07(金) 10:11 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
02/07(金) 07:25 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
02/06(木) 18:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/06(木) 15:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/06(木) 05:06 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
02/05(水) 20:03 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
02/05(水) 16:05 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
02/05(水) 11:00 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
02/05(水) 06:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/05(水) 04:37 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/04(火) 19:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/04(火) 10:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/04(火) 04:27 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
02/02(日) 16:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
02/02(日) 09:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/02(日) 05:02 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
02/01(土) 20:55 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
02/01(土) 15:10 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
02/01(土) 10:02 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
02/01(土) 06:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/31(金) 20:32 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/31(金) 07:52 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
01/30(木) 10:20 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報