宮崎県のアメダス実況(風向・風速)(2023年06月02日)

2023年06月02日の天気概況
台風2号が南西諸島付近を東進。前線が西・東日本に停滞。高知、奈良と和歌山、三重、愛知、静岡で線状降水帯。12時間降水量の日最大値は高知県土佐清水市三崎358.5ミリで観測史上1位更新。東海や関東は南風が強く、横浜の最大瞬間風速30.6メートル。
宮崎県のアメダス実況(2023年06月02日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 23.2 (10:00) | 20.4 (00:10) | 148.0 | 6.3 (16:20) | 0.0 | 
| 赤江 | 22.6 (10:40) | 20.2 (00:30) | 130.5 | 10.7 (16:10) | --- | 
| 西都 | 23.8 (11:10) | 20.6 (00:30) | 172.0 | 5.6 (16:00) | 0.0 | 
| 国富 | --- | --- | 109.0 | --- | --- | 
| 田野 | 22.7 (12:20) | 19.7 (00:10) | 200.5 | 3.9 (16:00) | 0.0 | 
| 高鍋 | 23.3 (12:10) | 20.9 (23:00) | 180.5 | 3.5 (02:20) | 0.0 | 
| 野尻 | --- | --- | 77.5 | --- | --- | 
| 油津 | 26.4 (10:10) | 21.0 (00:10) | 102.5 | 4.9 (07:20) | 0.0 | 
| 深瀬 | --- | --- | 182.0 | --- | --- | 
| 都農 | --- | --- | 160.5 | --- | --- | 
| 小林 | 24.3 (12:00) | 19.4 (01:20) | 151.0 | 4.1 (00:00) | 0.0 | 
| 神門 | 23.7 (13:50) | 18.6 (02:30) | 138.5 | 1.8 (14:10) | 0.0 | 
| 都城 | 26.2 (10:40) | 20.0 (00:40) | 74.0 | 5.5 (14:00) | 0.1 | 
| 西米良 | 25.3 (14:10) | 19.2 (02:20) | 127.5 | 2.2 (18:20) | 0.0 | 
| えびの高原 | --- | --- | 163.0 | --- | --- | 
| 諸塚 | --- | --- | 123.0 | --- | --- | 
| 日向 | 24.1 (12:50) | 19.7 (00:20) | 167.0 | 2.5 (04:00) | 0.0 | 
| 串間 | 27.2 (10:40) | 21.7 (00:10) | 82.5 | 6.2 (19:50) | 0.0 | 
| 加久藤 | 26.6 (12:10) | 20.0 (01:20) | 109.5 | 4.5 (00:10) | 0.0 | 
| 北方 | --- | --- | 147.5 | --- | --- | 
| 日之影 | --- | --- | 92.5 | --- | --- | 
| 椎葉 | --- | --- | 94.5 | --- | --- | 
| 延岡 | 25.1 (23:10) | 19.8 (00:20) | 136.5 | 4.1 (05:10) | 0.0 | 
| 高千穂 | 24.9 (15:30) | 18.7 (23:30) | 84.0 | 2.2 (16:30) | 0.2 | 
| 鞍岡 | 22.7 (16:00) | 16.7 (24:00) | 77.0 | 3.3 (02:00) | 0.0 | 
| 古江 | 23.9 (13:50) | 20.0 (00:20) | 129.5 | 10.9 (23:50) | 0.0 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です










































