記録(2024年08月01日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 28.4 (15:30) | 18.7 (03:10) | 0.0 | 4.5 (09:30) | 6.1 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2024年08月01日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01日 | 24:00 | 21.0 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0 | --- |
| 23:00 | 21.4 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | --- | |
| 22:00 | 21.8 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 0 | --- | |
| 21:00 | 22.6 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 20:00 | 23.4 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0 | --- | |
| 19:00 | 24.6 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 22 | --- | |
| 18:00 | 26.9 | 0.0 | 南 | 2.2 | 60 | --- | |
| 17:00 | 28.0 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 60 | --- | |
| 16:00 | 27.9 | 0.0 | 西 | 2.7 | 60 | --- | |
| 15:00 | 27.7 | 0.0 | 西 | 2.1 | 60 | --- | |
| 14:00 | 26.8 | 0.0 | 西 | 2.1 | 37 | --- | |
| 13:00 | 25.5 | 0.0 | 南 | 2.5 | 10 | --- | |
| 12:00 | 26.1 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | --- | |
| 11:00 | 25.0 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 0 | --- | |
| 10:00 | 24.0 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 2 | --- | |
| 09:00 | 24.1 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 22 | --- | |
| 08:00 | 22.4 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 12 | --- | |
| 07:00 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 16 | --- | |
| 06:00 | 19.7 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 5 | --- | |
| 05:00 | 18.9 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0 | --- | |
| 04:00 | 19.8 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | --- | |
| 03:00 | 19.0 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 02:00 | 20.0 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | --- | |
| 01:00 | 20.1 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
















