寿都(道央)の実況天気(2025年09月21日)
| 月日 | 09月21日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:25(出) | 17:39(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 14.7℃ | 最高気温 19.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 17.2 | 16.9 | 16.7 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 16.9 | 13.9 | |
| 湿度(%) | 86 | 80 | 79 | 66 | 66 | 67 | 73 | 83 |
| 露点温度(℃) | 14.9 | 13.4 | 13.1 | 12.2 | 11.8 | 11.7 | 12.0 | 11.1 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 997.9 | 1000.9 | 1004.0 | 1005.5 | 1006.9 | 1009.4 | 1011.8 | 1013.6 |
(-0.5) | (+3.0) | (+3.1) | (+1.5) | (+1.4) | (+2.5) | (+2.4) | (+1.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1002.0 | 1005.0 | 1008.1 | 1009.6 | 1011.0 | 1013.5 | 1016.0 | 1017.8 |
| 風向(16方位) | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 視程(km) | 5.0 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 64 | 62 | 62 | 64 | 63 | 62 | 62 | 58 |
2025年09月21日の天気概況
低気圧が北海道を通過し、早朝に顕著な大雨に関する情報を発表。釧路地方と十勝地方で、北海道内として初めて線状降水帯が発生。日中は東日本から西日本の太平洋側を中心に晴れて、大阪などで真夏日。台風19号は午前9時に今年初めて「猛烈な」台風まで発達した。
道央各地の実況天気(2025年09月21日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雨のち晴 | 19.1℃ | 12.9℃ | 23.0mm | 05:20 | 17:34 | |
| 岩見沢 | 雨のち晴 | 17.7℃ | 12.0℃ | 28.0mm | 05:19 | 17:33 | |
| 小樽 | 雨のち曇 | 17.8℃ | 13.7℃ | 24.0mm | 05:22 | 17:36 | |
| 寿都 | 雨のち曇 | 19.3℃ | 14.7℃ | 2.0mm | 05:25 | 17:39 | |
| 倶知安 | 雨のち晴 | 17.2℃ | 12.9℃ | 7.5mm | 05:23 | 17:37 | |






















